
Безгалогеновый экранированный гибкий кабель
Применение
Предназначен для использования в помещениях с повышенными требованиями пожарной безопасности. Кабель BIRTFLAME-C широко используется при автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий. Экран из луженой медной оплетки защищает кабель от электромагнитных излучений. Данный безгалогеновый кабель не распространяет горение, имеет низкий уровень дымовыделения, а также не выделяет коррозийные и токсичные газы. Кабель BIRTFLAME-C сертифицирован в Государственном центре сертификации ГСЧС Украины на соответствие следующим нормам:
- ДСТУ 4809:2007 п. 4.1 и ДБН В.2.5-23:2010 п. 4.36 г (класс – стойкий);
- ДСТУ 4809:2007 п. 4.2 и ДБН В.2.5-23:2010 п. 4.36 д, в соответствии с ДСТУ 4237-3-24:2004 (в пучках категория С, класс - стойкий);
- ДСТУ 4809:2007 п. 4.3 и ДБН В.2.5-23:2010 п. 4.36 к, в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (класс -Тк3);
- ДСТУ 4809:2007 п. 4.4 и ДБН В.2.5-23:2010 п. 4.36 к, в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (класс –ДТк1);
- ДСТУ 4809:2007 п. 4.5 и ДБН В.2.5-23:2010 п. 4.36 к, в соответствии с ДСТУ 4367-2:2004 (класс –ДПк2).
Технические характеристики
- Пределы допустимой температуры:
- неподвижно - от -30°С до +70°С
- подвижно - от -5°С до +50°С - Сопротивление изоляции, мин.: 200 MOм/км
- Эффективная емкость (800 Гц), макс.:
- жила/жила 0,14 мм² - 120 пФ/м
- жила/жила ≥ 0,25 мм² - 150 пФ/м
- жила/оплетка 0,14 мм² - 240 пФ/м
- жила/оплетка ≥ 0,25 мм² - 270 пФ/м - Индуктивность: ~0,67 мГн/км
- Импеданс: ~80 Ом
- Рабочее напряжение:
- для 0,14 мм² - 350 В (для пикового напряжения)
- для ≥ 0,25 мм² - 500 В - Испытательное напряжение (AC 50 Гц):
- для 0,14 мм² - 1200 В
- для ≥ 0,25 мм² - 1500 В
- для ≥ 0,50 мм² - 2000 В - Минимальный радиус изгиба кабеля:
- неподвижно - 6 x Ø кабеля
- подвижно - 15 x Ø кабеля - Технические требования соответствуют стандартам VDE 0812 и VDE 0814 и VDE 0245
Структура кабеля
- Голые медные тонкие проводники, свитые в жилы в соответствии со стандартом IEC 60228 класс 5, TS/DIN EN 60228 класс 5
- Изоляция жил: HFFR компаунд, HI2 , VDE 0207-23
- Цветовая маркировка жил согласно DIN 47100 или черные жилы с белой нумерацией согласно TS/DIN EN 50334
- Жилы скручены послойно с постоянным шагом скрутки
- Полиэстерная разделительная лента
- Экран: медная луженая оплетка, с площадью покрытия 85%
- Внешняя оболочка из HFFR компаунд, HM2, VDE 0207-24, цвет оболочки серый (RAL 7001)
Дополнительно
- Тест на распространение огня: IEC 60332-3 и TS/DIN EN 50266-2-4.
- Тест на плотность дыма: IEC 61034-2 и TS/DIN EN 61034-2.
- Тест на безгалогенность: IEC60754-1/2 и TS/DIN EN 50267-2.
HFFR - Halogen Free Flame Retardant (не содержащий галогены, не распространяющий горение)
| Арт. | Кол-во жил/сечение, мм² | Внешн. Ø, мм | Вес меди, кг/км | Вес кабеля, кг/км |
|---|---|---|---|---|
| BF021205 | 2 x 0,5 | 5 | 17,48 | 35 |
| BF021305 | 3 x 0,5 | 5,4 | 27,11 | 48 |
| BF021405 | 4 x 0,5 | 6 | 31,91 | 61 |
| BF021505 | 5 x 0,5 | 6,5 | 39,26 | 73 |
| BF021605 | 6 x 0,5 | 7 | 44,06 | 84 |
| BF021705 | 7 x 0,5 | 7 | 48,86 | 89 |
| BF0211005 | 10 x 0,5 | 8,9 | 68,34 | 127 |
| BF0211205 | 12 x 0,5 | 9,2 | 80,49 | 143 |
| BF0211405 | 14 x 0,5 | 9,6 | 90,09 | 161 |
| BF0211605 | 16 x 0,5 | 10,3 | 103,50 | 186 |
| BF0212005 | 20 x 0,5 | 11,4 | 122,70 | 226 |
| BF0212505 | 25 x 0,5 | 13,2 | 154,33 | 282 |
| BF0212075 | 2 x 0,75 | 5,5 | 27,11 | 45 |
| BF0213075 | 3 x 0,75 | 6 | 34,31 | 61 |
| BF0214075 | 4 x 0,75 | 6,5 | 44,06 | 75 |
| BF0215075 | 5 x 0,75 | 7 | 51,26 | 89 |
| BF0216075 | 6 x 0,75 | 7,6 | 61,00 | 105 |
| BF0217075 | 7 x 0,75 | 7,6 | 68,20 | 112 |
| BF02110075 | 10 x 0,75 | 9,7 | 94,89 | 159 |
| BF02112075 | 12 x 0,75 | 10 | 113,10 | 181 |
| BF02114075 | 14 x 0,75 | 10,7 | 127,50 | 210 |
| BF02116075 | 16 x 0,75 | 11,5 | 141,90 | 242 |
| BF02120075 | 20 x 0,75 | 12,7 | 174,52 | 295 |
| BF02125075 | 25 x 0,75 | 14,6 | 218,15 | 367 |
| BF02021 | 2 x 1 | 6,1 | 31,91 | 56 |
| BF02031 | 3 x 1 | 6,4 | 44,06 | 71 |
| BF02041 | 4 x 1 | 7 | 53,66 | 89 |
| BF02051 | 5 x 1 | 7,6 | 65,80 | 107 |
| BF02061 | 6 x 1 | 8,4 | 77,94 | 130 |
| BF02071 | 7 x 1 | 8,4 | 87,54 | 139 |
| BF020101 | 10 x 1 | 10,7 | 122,70 | 197 |
| BF020121 | 12 x 1 | 11,2 | 141,90 | 230 |
| BF020141 | 14 x 1 | 12 | 164,92 | 267 |
| BF020161 | 16 x 1 | 12,6 | 184,12 | 299 |
| BF020201 | 20 x 1 | 13,7 | 226,33 | 357 |
| BF020251 | 25 x 1 | 15,8 | 281,96 | 444 |
| BF021215 | 2 x 1,5 | 6,7 | 44,06 | 69 |
| BF021315 | 3 x 1,5 | 7,1 | 58,46 | 90 |
| BF021415 | 4 x 1,5 | 7,7 | 75,40 | 114 |
| BF021515 | 5 x 1,5 | 8,6 | 92,34 | 142 |
| BF021615 | 6 x 1,5 | 9,3 | 109,29 | 168 |
| BF021715 | 7 x 1,5 | 9,3 | 123,69 | 180 |
| BF0211015 | 10 x 1,5 | 12,3 | 174,52 | 269 |
| BF0211215 | 12 x 1,5 | 12,7 | 203,32 | 307 |
| BF0211415 | 14 x 1,5 | 13,3 | 235,93 | 348 |
| BF0211615 | 16 x 1,5 | 14,2 | 264,73 | 399 |
| BF0212015 | 20 x 1,5 | 14,9 | 326,15 | 475 |
| BF0212515 | 25 x 1,5 | 17,9 | 405,78 | 596 |
| BF021225 | 2 x 2,5 | 8,1 | 65,80 | 102,63 |
| BF021325 | 3 x 2,5 | 8,6 | 92,34 | 136,26 |
| BF021425 | 4 x 2,5 | 9,4 | 118,89 | 172,64 |
| BF021525 | 5 x 2,5 | 10,4 | 146,70 | 216 |
| BF021725 | 7 x 2,5 | 11,5 | 194,70 | 283,06 |
| BF0211025 | 10 x 2,5 | 14,9 | 278,15 | 408,32 |
| BF0211225 | 12 x 2,5 | 15,4 | 326,15 | 471,03 |
| BF0211425 | 14 x 2,5 | 16,4 | 377,96 | 544,02 |
| BF0211625 | 16 x 2,5 | 17,3 | 429,78 | 613,97 |
| BF0212025 | 20 x 2,5 | 19,1 | 529,59 | 750,79 |
| BF0212525 | 25 x 2,5 | 22,2 | 669,18 | 945,15 |
| BF02024 | 2 x 4 | 9,5 | 99,69 | 143,54 |
| BF02034 | 3 x 4 | 10,3 | 141,90 | 199,35 |
| BF02044 | 4 x 4 | 11,5 | 180,30 | 260,2 |
| BF02054 | 5 x 4 | 12,7 | 222,52 | 324,54 |
| BF02026 | 2 x 6 | 10,9 | 141,90 | 196,7 |
| BF02036 | 3 x 6 | 12 | 203,32 | 281,26 |
| BF02046 | 4 x 6 | 13,1 | 264,73 | 358,21 |
| BF02056 | 5 x 6 | 14,6 | 326,15 | 448,51 |
| BF020310 | 3 x 10 | 15 | 326,15 | 452,23 |
| BF020410 | 4 x 10 | 16,7 | 425,96 | 593,13 |
| BF020510 | 5 x 10 | 18,5 | 529,59 | 738,41 |
Ø 1,13 = 1,0 , Ø 1,38 = 1,5