
Безгалогеновый гибкий кабель с витыми парами
Применение
Кабель для передачи данных с попарно свитыми жилами, используется в качестве управляющего кабеля в контрольно-измерительных устройствах для передачи цифровых и аналоговых сигналов, а также для промышленной электроники. Попарно скрученные жилы (витая пара) предотвращают взаимовлияние соседних проводников. Данный безгалогеновый кабель соответствует пожарным и строительным требованиям действующим в Украине: не распространяет горение,
имеет низкий уровень дымовыделения, а также не выделяет коррозийные и токсичные газы. Кабель BIRTFLAME-PF сертифицирован в Государственном центре сертификации ГСЧС Украины на соответствие следующим нормам:
- ДСТУ 4809:2007 п. 4.1 и ДБН В.2.5-23:2010 п. 4.36 г (класс – стойкий);
- ДСТУ 4809:2007 п. 4.2 и ДБН В.2.5-23:2010 п. 4.36 д, в соответствии с ДСТУ 4237-3-24:2004 (в пучках категория С, класс - стойкий);
- ДСТУ 4809:2007 п. 4.3 и ДБН В.2.5-23:2010 п. 4.36 к, в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (класс -Тк3);
- ДСТУ 4809:2007 п. 4.4 и ДБН В.2.5-23:2010 п. 4.36 к, в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (класс –ДТк1);
- ДСТУ 4809:2007 п. 4.5 и ДБН В.2.5-23:2010 п. 4.36 к, в соответствии с ДСТУ 4367-2:2004 (класс –ДПк2).
Технические характеристики
- Пределы допустимой температуры:
- неподвижно - от -30°С до +70°С
- подвижно - от -5°С до +50°С - Сопротивление изоляции, мин.: 200 MOм/км
- Эффективная емкость (800 Гц), макс.: 120 нФ/км
- Индуктивность: ~0,70 мГн/км
- Импеданс: ~80 Ом
- Рабочее напряжение:
- для 0,14 мм² - 350 В
- для ≥ 0,25 мм² - 500 В - Испытательное напряжение (AC 50 Гц):
- для 0,14 мм² - 1200 В
- для ≥ 0,25 мм² - 1500 В - Минимальный радиус изгиба кабеля:
- неподвижно - 6 x Ø кабеля
- подвижно - 12 x Ø кабеля - Технические требования соответствуют стандартам VDE 0812 и VDE 0814 и VDE 0245
Структура кабеля
- Голые медные тонкие проводники, свитые в жилы в соответствии со стандартом IEC 60228 класс 5, TS/DIN EN 60228 класс 5
- Изоляция жил: HFFR компаунд, HI2, VDE 0207-23
- Цветовая маркировка жил согласно DIN 47100 или черные жилы с белой нумерацией согласно TS/DIN EN 50334
- Жилы свиты попарно
- Пары скручены послойно с постоянным шагом скрутки
- Полиэстерная разделительная лента
- Внешняя оболочка из HFFR компаунд HM2, VDE 0207-24
- Цвет оболочки серый (RAL 7001)
Дополнительно
- Тест на распространение огня: IEC 60332-3 и TS/DIN EN 50266-2-4.
- Тест на плотность дыма: IEC 61034-2 и TS/DIN EN 61034-2.
- Тест на безгалогенность: IEC60754-1/2 и TS/DIN EN 50267-2.
HFFR - Halogen Free Flame Retardant (не содержащий галогены, не распространяющий горение)
| Арт. | Кол-во жил/сечение, мм² | Внешн. Ø, мм | Вес меди, кг/км | Вес кабеля, кг/км |
|---|---|---|---|---|
| BF0712205 | 2 x 2 x 0,50 | 7,3 | 19,20 | 60 |
| BF0713205 | 3 x 2 x 0,50 | 7,7 | 28,80 | 70 |
| BF0714205 | 4 x 2 x 0,50 | 8,3 | 38,40 | 91 |
| BF0715205 | 5 x 2 x 0,50 | 9,1 | 48,00 | 113 |
| BF0717205 | 7 x 2 x 0,50 | 10,7 | 67,20 | 149 |
| BF07110205 | 10 x 2 x 0,50 | 12,8 | 96,00 | 214 |
| BF07112205 | 12 x 2 x 0,50 | 13,8 | 115,20 | 249 |
| BF07120205 | 20 x 2 x 0,50 | 17,5 | 192,00 | 403 |
| BF07122075 | 2 x 2 x 0,75 | 8,2 | 28,80 | 78 |
| BF07132075 | 3 x 2 x 0,75 | 8,6 | 43,20 | 93 |
| BF07142075 | 4 x 2 x 0,75 | 9,1 | 57,60 | 116 |
| BF07152075 | 5 x 2 x 0,75 | 10 | 72,00 | 145 |
| BF07162075 | 6 x 2 x 0,75 | 11,2 | 86,40 | 186 |
| BF07172075 | 7 x 2 x 0,75 | 11,9 | 100,80 | 198 |
| BF07182075 | 8 x 2 x 0,75 | 12,8 | 115,20 | 228 |
| BF071102075 | 10 x 2 x 0,75 | 14,2 | 144,00 | 282 |
| BF071122075 | 12 x 2 x 0,75 | 15,3 | 172,80 | 329 |
| BF071142075 | 14 x 2 x 0,75 | 16,6 | 201,60 | 385 |
| BF071162075 | 16 x 2 x 0,75 | 17,5 | 230,40 | 437 |
| BF071202075 | 20 x 2 x 0,75 | 19,5 | 288,00 | 533 |
| BF071252075 | 25 x 2 x 0,75 | 21,8 | 360,00 | 670 |
| BF070221 | 2 x 2 x 1 | 8,9 | 38,40 | 93 |
| BF070321 | 3 x 2 x 1 | 9,4 | 57,60 | 113 |
| BF070421 | 4 x 2 x 1 | 9,9 | 76,80 | 140 |
| BF070521 | 5 x 2 x 1 | 11,2 | 96,00 | 188 |
| BF070621 | 6 x 2 x 1 | 12,3 | 115,20 | 232 |
| BF070721 | 7 x 2 x 1 | 13,1 | 134,40 | 247 |
| BF070821 | 8 x 2 x 1 | 13,9 | 153,60 | 277 |
| BF0701021 | 10 x 2 x 1 | 15,4 | 192,00 | 343 |
| BF0701221 | 12 x 2 x 1 | 16,9 | 230,40 | 411 |
| BF0701421 | 14 x 2 x 1 | 18,2 | 268,80 | 479 |
| BF0701621 | 16 x 2 x 1 | 19,3 | 307,20 | 544 |
| BF0702021 | 20 x 2 x 1 | 21,6 | 384,00 | 675 |
| BF0702521 | 25 x 2 x 1 | 23,8 | 480,00 | 819 |
| BF0712215 | 2 x 2 x 1,5 | 9,9 | 57,60 | 120 |
| BF0713215 | 3 x 2 x 1,5 | 10,6 | 86,40 | 153 |
| BF0714215 | 4 x 2 x 1,5 | 11,5 | 115,20 | 197 |
| BF0715215 | 5 x 2 x 1,5 | 12,8 | 144,00 | 255 |
| BF0716215 | 6 x 2 x 1,5 | 13,8 | 172,80 | 305 |
| BF0717215 | 7 x 2 x 1,5 | 14,9 | 201,60 | 335 |
| BF0718215 | 8 x 2 x 1,5 | 15,7 | 230,40 | 375 |
| BF07110215 | 10 x 2 x 1,5 | 17,5 | 288,00 | 465 |
| BF07112215 | 12 x 2 x 1,5 | 19,1 | 345,60 | 555 |
| BF07114215 | 14 x 2 x 1,5 | 20,8 | 403,20 | 657 |
| BF07116215 | 16 x 2 x 1,5 | 22 | 460,80 | 747 |
| BF07120215 | 20 x 2 x 1,5 | 24,2 | 576,00 | 898 |
| BF07125215 | 25 x 2 x 1,5 | 26,9 | 720,00 | 1109 |
| BF07120205 | 20 x 2 x 0,50 | 18,2 | 195 | 420 |
Ø 1,13 = 1,0 , Ø 1,38 = 1,5