
гибкий, с цифровой маркировкой жил, с разметкой метража
Применение
Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, производственных линиях, системах кондиционирования воздуха и в сталелитейном производстве. Применяются в сухих и влажных помещениях, не предназначены для прокладки на открытом воздухе. PVC-оболочка гарантирует повышенную гибкость кабеля для оптимального и быстрого монтажа. Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
Технические характеристики
- Кабель со специальной PVC-оболочкой на основании DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51
- Температурный диапазон подвижно от -15 °C до +80 °C стационарно от -40°C до +80°C
- Номинальное напряжение U0/U 300/500 В
- Испытательное напряжение 4000 В
- Напряжение пробоя мин. 8000 В
- Сопротивление изоляции мин. 20 МОм x км
- Минимальный радиус изгиба подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- Стойкость к радиации до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
Структура
- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал Z 7225
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293 (также доступны другие цвета)
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0281 ч. 1 и HD 21.1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража
Свойства
- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Ограниченно годен для буксируемых цепей
- Ограниченно годен в условиях нгагрузок на скручивание
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)
Примечания
- G = с желто-зеленой жилой заземления x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- По желанию заказчика допускается производство любой длины кабеля с возможностью выбора цвета жилы (RAL 9005) и варианта цифровой маркировки
- Если кабель предназначен для чистых помещений, необходимо делать примечание в заказе
|
Арт. |
Кол-во жил x |
Внешний Ø |
Масса меди |
Вес |
AWG-№ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | 2 x 0,5 | 4,8 | 9,6 | 40 | 20 |
| 10002 | 3 G 0,5 | 5,1 | 14,4 | 46 | 20 |
| 10003 | 3 x 0,5 | 5,1 | 14,4 | 46 | 20 |
| 10004 | 4 G 0,5 | 5,5 | 19 | 56 | 20 |
| 10005 | 4 x 0,5 | 5,5 | 19 | 56 | 20 |
| 10006 | 5 G 0,5 | 6,2 | 24 | 65 | 20 |
| 10007 | 5 x 0,5 | 6,2 | 24 | 65 | 20 |
| 10008 | 6 G 0,5 | 6,7 | 29 | 75 | 20 |
| 10009 | 7 G 0,5 | 6,7 | 33,6 | 80 | 20 |
| 10010 | 7 x 0,5 | 6,7 | 33,6 | 80 | 20 |
| 10011 | 8 G 0,5 | 7,4 | 38 | 97 | 20 |
| 10172 | 8 x 0,5 | 7,4 | 38 | 97 | 20 |
| 10012 | 10 G 0,5 | 8,3 | 48 | 116 | 20 |
| 10013 | 12 G 0,5 | 8,7 | 58 | 135 | 20 |
| 10014 | 12 x 0,5 | 8,7 | 58 | 135 | 20 |
| 10015 | 14 G 0,5 | 9,5 | 67 | 150 | 20 |
| 10183 | 16 G 0,5 | 10 | 76 | 175 | 20 |
| 10016 | 18 G 0,5 | 10,7 | 86 | 196 | 20 |
| 10017 | 20 G 0,5 | 11,3 | 96 | 215 | 20 |
| 10018 | 21 G 0,5 | 11,3 | 101 | 240 | 20 |
| 10019 | 25 G 0,5 | 12,6 | 120 | 270 | 20 |
| 10020 | 30 G 0,5 | 13,5 | 144 | 310 | 20 |
| 10021 | 32 G 0,5 | 14 | 154 | 323 | 20 |
| 10022 | 34 G 0,5 | 14,3 | 163 | 362 | 20 |
| 10023 | 40 G 0,5 | 15,3 | 192 | 434 | 20 |
| 10024 | 42 G 0,5 | 15,8 | 202 | 449 | 20 |
| 10025 | 50 G 0,5 | 17,5 | 240 | 513 | 20 |
| 10169 | 52 G 0,5 | 17,5 | 252 | 534 | 20 |
| 10026 | 61 G 0,5 | 18,5 | 293 | 625 | 20 |
| 10027 | 65 G 0,5 | 19,4 | 312 | 682 | 20 |
| 10028 | 80 G 0,5 | 21,4 | 384 | 780 | 20 |
| 10029 | 100 G 0,5 | 24 | 480 | 980 | 20 |
| 10030 | 2 x 0,75 | 5,3 | 14,4 | 46 | 19 |
| 10031 | 3 G 0,75 | 5,6 | 21,6 | 54 | 19 |
| 10032 | 3 x 0,75 | 5,6 | 21,6 | 54 | 19 |
| 10033 | 4 G 0,75 | 6,3 | 28,8 | 66 | 19 |
| 10034 | 4 x 0,75 | 6,3 | 29 | 66 | 19 |
| 10035 | 5 G 0,75 | 6,9 | 36 | 80 | 19 |
| 10036 | 5 x 0,75 | 6,9 | 36 | 80 | 19 |
| 10037 | 6 G 0,75 | 7,5 | 43 | 99 | 19 |
| 10177 | 6 x 0,75 | 7,5 | 43 | 99 | 19 |
| 10038 | 7 G 0,75 | 7,5 | 50 | 110 | 19 |
| 10039 | 7 x 0,75 | 7,5 | 50 | 110 | 19 |
| 10040 | 8 G 0,75 | 8,3 | 58 | 130 | 19 |
| 10173 | 8 x 0,75 | 8,3 | 58 | 130 | 19 |
| 10041 | 9 G 0,75 | 8,9 | 65 | 153 | 19 |
| 10042 | 10 G 0,75 | 9,2 | 72 | 162 | 19 |
| 10043 | 12 G 0,75 | 9,8 | 86 | 179 | 19 |
| 10044 | 12 x 0,75 | 9,8 | 86 | 179 | 19 |
| 10045 | 14 G 0,75 | 10,6 | 101 | 214 | 19 |
| 10046 | 15 G 0,75 | 11,4 | 108 | 218 | 19 |
| 10047 | 18 G 0,75 | 12,2 | 130 | 257 | 19 |
| 10533 | 19 G 0,75 | 12,2 | 137 | 264 | 19 |
| 10048 | 20 G 0,75 | 12,7 | 144 | 286 | 19 |
| 10049 | 21 G 0,75 | 12,7 | 151 | 320 | 19 |
| 10050 | 25 G 0,75 | 14,3 | 180 | 365 | 19 |
| 10534 | 27 G 0,75 | 14,6 | 195 | 382 | 19 |
| 10051 | 32 G 0,75 | 15,9 | 230 | 455 | 19 |
| 10052 | 34 G 0,75 | 16,5 | 245 | 510 | 19 |
| 10182 | 37 G 0,75 | 16,7 | 266 | 537 | 19 |
| 10053 | 40 G 0,75 | 17,2 | 288 | 595 | 19 |
| 10054 | 41 G 0,75 | 18,1 | 296 | 607 | 19 |
| 10055 | 42 G 0,75 | 18,1 | 302 | 612 | 19 |
| 10056 | 50 G 0,75 | 19,8 | 360 | 735 | 19 |
| 10057 | 61 G 0,75 | 21,2 | 439 | 845 | 19 |
| 10178 | 65 G 0,75 | 21,8 | 468 | 895 | 19 |
| 10058 | 80 G 0,75 | 24,3 | 576 | 1070 | 19 |
| 10059 | 100 G 0,75 | 27 | 720 | 1322 | 19 |
| 10060 | 2 x 1 | 5,6 | 19,2 | 60 | 18 |
| 10061 | 3 G 1 | 5,9 | 29 | 72 | 18 |
| 10062 | 3 x 1 | 5,9 | 29 | 72 | 18 |
| 10063 | 4 G 1 | 6,6 | 38,4 | 86 | 18 |
| 10064 | 4 x 1 | 6,6 | 38,4 | 86 | 18 |
| 10065 | 5 G 1 | 7,3 | 48 | 104 | 18 |
| 10066 | 5 x 1 | 7,3 | 48 | 104 | 18 |
| 10067 | 6 G 1 | 8,1 | 58 | 125 | 18 |
| 10068 | 7 G 1 | 8,1 | 67 | 141 | 18 |
| 10069 | 7 x 1 | 8,1 | 67 | 141 | 18 |
| 10070 | 8 G 1 | 8,8 | 77 | 175 | 18 |
| 10071 | 9 G 1 | 9,7 | 86 | 200 | 18 |
| 10180 | 10 G 1 | 9,8 | 96 | 217 | 18 |
| 10170 | 10 x 1 | 9,8 | 96 | 217 | 18 |
| 10072 | 12 G 1 | 10,4 | 115 | 230 | 18 |
| 10073 | 12 x 1 | 10,4 | 115 | 230 | 18 |
| 10074 | 14 G 1 | 11,4 | 134 | 271 | 18 |
| 10075 | 16 G 1 | 12,3 | 154 | 300 | 18 |
| 10076 | 18 G 1 | 12,9 | 173 | 343 | 18 |
| 10174 | 18 x 1 | 12,9 | 173 | 343 | 18 |
| 10197 | 19 G 1 | 12,9 | 182 | 355 | 18 |
| 10077 | 20 G 1 | 13,8 | 192 | 375 | 18 |
| 10184 | 20 x 1 | 13,8 | 192 | 375 | 18 |
| 10179 | 21 G 1 | 13,8 | 205 | 420 | 18 |
| 10175 | 24 G 1 | 15,1 | 230 | 440 | 18 |
| 10078 | 25 G 1 | 15,4 | 240 | 485 | 18 |
| 10176 | 25 x 1 | 15,4 | 240 | 485 | 18 |
| 10196 | 26 G 1 | 15,5 | 252 | 500 | 18 |
| 10198 | 27 G 1 | 15,6 | 259 | 534 | 18 |
| 10168 | 30 x 1 | 16,4 | 308 | 550 | 18 |
| 10079 | 34 G 1 | 17,7 | 326 | 650 | 18 |
| 10080 | 36 G 1 | 17,9 | 346 | 668 | 18 |
| 10199 | 37 G 1 | 17,9 | 355 | 701 | 18 |
| 10081 | 40 G 1 | 18,5 | 384 | 755 | 18 |
| 10167 | 40 x 1 | 18,5 | 384 | 755 | 18 |
| 10082 | 41 G 1 | 19,5 | 394 | 770 | 18 |
| 10083 | 42 G 1 | 19,5 | 403 | 810 | 18 |
| 10084 | 50 G 1 | 21,3 | 480 | 936 | 18 |
| 10085 | 56 G 1 | 21,9 | 538 | 920 | 18 |
| 10086 | 61 G 1 | 22,5 | 586 | 1100 | 18 |
| 10087 | 65 G 1 | 23,6 | 628 | 1180 | 18 |
| 10088 | 80 G 1 | 26,1 | 768 | 1294 | 18 |
| 10089 | 100 G 1 | 28,8 | 960 | 1644 | 18 |
| 10090 | 2 x 1,5 | 6,4 | 29 | 70 | 16 |
| 10091 | 3 G 1,5 | 6,8 | 43 | 90 | 16 |
| 10092 | 3 x 1,5 | 6,8 | 43 | 90 | 16 |
| 10093 | 4 G 1,5 | 7,4 | 58 | 109 | 16 |
| 10094 | 4 x 1,5 | 7,4 | 58 | 109 | 16 |
| 10095 | 5 G 1,5 | 8,3 | 72 | 131 | 16 |
| 10096 | 5 x 1,5 | 8,3 | 72 | 131 | 16 |
| 10097 | 6 G 1,5 | 9,2 | 86 | 157 | 16 |
| 10098 | 7 G 1,5 | 9,2 | 101 | 184 | 16 |
| 10099 | 7 x 1,5 | 9,2 | 101 | 184 | 16 |
| 10100 | 8 G 1,5 | 10 | 115 | 216 | 16 |
| 10101 | 9 G 1,5 | 10,9 | 129 | 259 | 16 |
| 10181 | 10 G 1,5 | 10,9 | 144 | 275 | 16 |
| 10102 | 11 G 1,5 | 11,6 | 158 | 300 | 16 |
| 10103 | 12 G 1,5 | 11,8 | 173 | 309 | 16 |
|
10104 |
12 x 1,5 |
11,8 |
173 |
309 |
16 |
|
10105 |
14 G 1,5 |
13 |
202 |
345 |
16 |
|
10106 |
16 G 1,5 |
13,9 |
230 |
386 |
16 |
| 10107 | 18 G 1,5 | 14,6 | 259 | 440 | 16 |
| 10185 | 19 G 1,5 | 14,6 | 279 | 445 | 16 |
| 10108 | 20 G 1,5 | 15,6 | 288 | 490 | 16 |
| 10109 | 21 G 1,5 | 15,6 | 302 | 555 | 16 |
| 10110 | 25 G 1,5 | 17,4 | 360 | 620 | 16 |
| 10535 | 27 G 1,5 | 17,5 | 389 | 670 | 16 |
| 10111 | 32 G 1,5 | 19,5 | 461 | 790 | 16 |
| 10112 | 34 G 1,5 | 20 | 490 | 830 | 16 |
| 10536 | 37 G 1,5 | 20,2 | 533 | 892 | 16 |
| 10113 | 41 G 1,5 | 21,8 | 591 | 996 | 16 |
| 10114 | 42 G 1,5 | 21,8 | 605 | 1007 | 16 |
| 10115 | 50 G 1,5 | 24,2 | 720 | 1250 | 16 |
| 10116 | 56 G 1,5 | 24,9 | 806 | 1332 | 16 |
| 10117 | 61 G 1,5 | 25,8 | 878 | 1440 | 16 |
| 10187 | 65 G 1,5 | 26,8 | 936 | 1602 | 16 |
| 10118 | 80 G 1,5 | 29,8 | 1152 | 1871 | 16 |
| 10119 | 100 G 1,5 | 33,2 | 1440 | 2353 | 16 |
| 10120 | 2 x 2,5 | 7,8 | 48 | 112 | 14 |
| 10121 | 3 G 2,5 | 8,3 | 72 | 148 | 14 |
| 10122 | 3 x 2,5 | 8,3 | 72 | 148 | 14 |
| 10123 | 4 G 2,5 | 9,2 | 96 | 178 | 14 |
| 10124 | 4 x 2,5 | 9,2 | 96 | 178 | 14 |
| 10125 | 5 G 2,5 | 10,1 | 120 | 221 | 14 |
| 10126 | 5 x 2,5 | 10,1 | 120 | 221 | 14 |
| 10127 | 7 G 2,5 | 11,2 | 168 | 306 | 14 |
| 10128 | 7 x 2,5 | 11,2 | 168 | 306 | 14 |
| 10129 | 8 G 2,5 | 12,3 | 192 | 363 | 14 |
| 10548 | 10 G 2,5 | 14,1 | 240 | 429 | 14 |
| 10130 | 12 G 2,5 | 14,8 | 288 | 498 | 14 |
| 10131 | 14 G 2,5 | 16 | 336 | 569 | 14 |
| 10132 | 18 G 2,5 | 18,2 | 432 | 764 | 14 |
| 10133 | 21 G 2,5 | 19,2 | 504 | 914 | 14 |
| 10134 | 25 G 2,5 | 21,6 | 600 | 1044 | 14 |
| 10135 | 34 G 2,5 | 24,8 | 816 | 1470 | 14 |
| 10136 | 42 G 2,5 | 27,4 | 1008 | 1790 | 14 |
| 10137 | 50 G 2,5 | 30 | 1200 | 2095 | 14 |
| 10138 | 61 G 2,5 | 32 | 1464 | 2750 | 14 |
| 10139 | 100 G 2,5 | 41,4 | 2400 | 4450 | 14 |
| 10140 | 2 x 4 | 9,2 | 77 | 195 | 12 |
| 10141 | 3 G 4 | 9,8 | 115 | 230 | 12 |
| 10142 | 4 G 4 | 10,9 | 154 | 295 | 12 |
| 10143 | 5 G 4 | 12,1 | 192 | 361 | 12 |
| 10144 | 7 G 4 | 13,2 | 269 | 458 | 12 |
| 10145 | 8 G 4 | 14,7 | 307 | 590 | 12 |
| 10549 | 10 G 4 | 16,8 | 384 | 687 | 12 |
| 10146 | 12 G 4 | 17,7 | 461 | 790 | 12 |
| 10147 | 3 G 6 | 11,9 | 173 | 355 | 10 |
| 10148 | 4 G 6 | 13 | 230 | 424 | 10 |
| 10149 | 5 G 6 | 14,5 | 288 | 525 | 10 |
| 10150 | 7 G 6 | 16,2 | 403 | 625 | 10 |
| 10151 | 3 G 10 | 14,9 | 288 | 540 | 8 |
| 10152 | 4 G 10 | 16,5 | 384 | 701 | 8 |
| 10153 | 5 G 10 | 18,3 | 480 | 858 | 8 |
| 10154 | 7 G 10 | 20,2 | 672 | 1106 | 8 |
| 10190 | 3 G 16 | 18,3 | 461 | 827 | 6 |
| 10155 | 4 G 16 | 20,1 | 614 | 1035 | 6 |
| 10156 | 5 G 16 | 22,6 | 768 | 1259 | 6 |
| 10157 | 7 G 16 | 24,8 | 1075 | 1780 | 6 |
| 10191 | 3 G 25 | 22,3 | 720 | 1186 | 4 |
| 10158 | 4 G 25 | 25 | 960 | 1582 | 4 |
| 10159 | 5 G 25 | 27,7 | 1200 | 1999 | 4 |
| 10160 | 7 G 25 | 30,6 | 1680 | 2825 | 4 |
| 10192 | 3 G 35 | 25,9 | 1008 | 1585 | 2 |
| 10161 | 4 G 35 | 28,7 | 1344 | 2105 | 2 |
| 10162 | 5 G 35 | 31,9 | 1680 | 2633 | 2 |
| 10193 | 3 G 50 | 30,8 | 1440 | 2550 | 1 |
| 10163 | 4 G 50 | 34,1 | 1920 | 2940 | 1 |
| 10188 | 5 G 50 | 38,1 | 2400 | 2936 | 1 |
| 10194 | 3 G 70 | 36,4 | 2016 | 3180 | 2/0 |
| 10164 | 4 G 70 | 40,2 | 2688 | 4090 | 2/0 |
| 10189 | 5 G 70 | 44,7 | 3360 | 5443 | 2/0 |
| 10195 | 3 G 95 | 41,3 | 2736 | 4680 | 3/0 |
| 10165 | 4 G 95 | 46 | 3648 | 5540 | 3/0 |
| 10333 | 5 G 95 | 50,7 | 4560 | 6931 | 3/0 |
|
10166 |
4 G 120 |
51,0 |
4608,0 |
7000,0 |
4/0 |
|
13139 |
4 G 150 |
57,2 |
5760,0 |
8340,0 |
300 kcmil |
|
13140 |
4 G 185 |
63,0 |
7104,0 |
9904,0 |
350 kcmil |