
HAR-UL-CSA-AWM-MTW, PVC-провода, UL-Style 10269/UL-Style 1063, 600В, 105°C
Применение
Одобренный в соответствии с пятью стандартами монтажный провод был разработан для машиностроения и экспортного промышленного оборудования. Экономичное складирование и упрощение спецификации благодаря нормам HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA-Equipment-wire.
Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
Технические характеристики
- Одножильные PVC-провода в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31, станд. UL 1063, станд. UL 10269 (дополняет станд. 1015) и CSA-TEW или CSA-AWM I/A/B
- Температурный диапазон H05 V2-K/H07 V2-K подвижно от +5°C до +90°C, стационарно от -40°C до +90°C UL / AWM от -40°C до + 105°C UL (MTW) от -40°C до +90°C CSA (TEW) от -40°C до + 105°C
- Номинальное напряжение до 1 мм2: H05 V2-K: U0/U 300/500 В
от 1,5 мм2: H07 V2-K: U0/U 450/750 В
UL (AWM) U 1000 В (АС)
UL (MTW) U 600 В (DC)
CSA (TEW) U 600 В
Испытательное напряжение H05 V2-K/H07 V2-K 2000 В - Испытательные напряжения (испытание искровым разрядом) AWG 20 : 5 кВ; AWG 20 : 6 кВ
- Сопротивление изоляции мин. 20 МОм x км
- Минимальный радиус изгиба стационарно для Ø провода:
8 мм: 4xØ провода
8-12 мм: 5xØ провода
12 мм: 6xØ провода
Структура
- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5, согласно стандарту UL-758
- PVC-изоляция жилы, TI3 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3 и станд. UL 1581, класс 43, CSA-C 22.2 № 210 табл.12 класс H
- Цветовая маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293
Свойства
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
Испытания
- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1
Примечания
- С медным лужёным проводником -по запросу
- Сечение до1 мм2 соответствуют H05 V2-K сечение от 1,5 мм2 до 35 мм2 соответствуют H07 V2-K DIN VDE 0285-525-2-31 содержит только сечения менее 35 мм2. Поэтому для больших сечений H07 V-К, но с термостойкой PVC-оболочкой TI3.
- Тип конструкции H05 V:
Одобрена одноцветная маркировка: чёрный, белый, синий, серый, коричневый, красный, оранжевый, бирюзовый, фиолетовый и розовый.
Двухцветная маркировка в любой комбинации вышеупомянутых цветов. - Тип конструкции H07 V:
Одобрена маркировка: чёрный, белый, синий, серый, коричневый, красный, оранжевый, бирюзовый, фиолетовый и розовый.
Другие маркировки поставляются как (Н).
H05 V2-K
| Номинальное сечение, мм² / AWG-номер | Внешний Ø пр. мм | Масса меди кг / км | ЧЕРН | ЖЛ-ЗЛ | СИН | КОР | КР | БЕЛ | СЕР | ФИОЛ | ЖЛ | РОЗ | ЗЛ | ПРОЗ | Т-СИН | ОРАНЖ | друг.цв | 2-цв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прибл. RAL | 9005 | - | 5015 | 8003 | 3000 | 1013 | 7000 | 4005 | 1021 | 3015 | 6018 | - | 5010 | 2003 | - | - | ||
| Артикул 0,5 / 22 | 2,65 | 5,2 | 64075 | 64076 | 64077 | 64078 | 64079 | 64080 | 64081 | 64082 | 64083 | 64084 | 64085 | 64086 | 64087 | 64088 | 64089 | 64090 |
| Артикул 0,75 / 20 | 2,6 | 7,2 | 64091 | 64092 | 64093 | 64094 | 64095 | 64096 | 64097 | 64098 | 64099 | 64100 | 64101 | 64102 | 64103 | 64104 | 64105 | 64106 |
| Артикул 1 / 18 | 2,8 | 9,6 | 64107 | 64108 | 64109 | 64110 | 64111 | 64112 | 64113 | 64114 | 64115 | 64116 | 64117 | 64118 | 64119 | 64120 | 64121 | 64122 |
H07 V2-K
| Номинальное сечение, мм² / AWG-номер | Внешний Ø пр. мм | Масса меди кг / км | ЧЕРН | ЖЛ-ЗЛ | СИН | КОР | КР | БЕЛ | СЕР | ФИОЛ | ЖЛ | РОЗ | ЗЛ | ПРОЗ | Т-СИН | ОРАНЖ | друг.цв | 2-цв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прибл. RAL | 9005 | - | 5015 | 8003 | 3000 | 1013 | 7000 | 4005 | 1021 | 3015 | 6018 | - | 5010 | 2003 | - | - | ||
| Артикул 1,5 / 16 | 3,0 | 14,4 | 64123 | 64124 | 64125 | 64126 | 64127 | 64128 | 64129 | 64130 | 64131 | 64132 | 64133 | 64134 | 64135 | 64136 | 64137 | 64138 |
| Артикул 2,5 / 14 | 3,6 | 24,0 | 64139 | 64140 | 64141 | 64142 | 64143 | 64144 | 64145 | 64146 | 64147 | 64148 | 64149 | 64150 | 64151 | 64152 | 64153 | 64154 |
| Артикул 4 / 12 | 4,1 | 38,0 | 64155 | 64156 | 64157 | 64158 | 64159 | 64160 | 64161 | 64162 | 64163 | 64164 | 64165 | 64166 | 64167 | 64168 | 64169 | 64170 |
| Артикул 6 / 10 | 4,8 | 58,0 | 64171 | 64172 | 64173 | 64174 | 64175 | 64176 | 64177 | 64178 | 64179 | 64180 | 64181 | 64182 | 64183 | 64184 | 64185 | 64186 |
| Артикул 10 / 8 | 6,4 | 96,0 | 64187 | 64188 | 64189 | 64190 | 64191 | 64192 | 64193 | 64194 | 64195 | 64196 | 64197 | 64198 | 64199 | 64200 | 64201 | 64202 |
| Артикул 16 / 6 | 8,1 | 154,0 | 64203 | 64204 | 64205 | 64206 | 64207 | 64208 | 64209 | 64210 | 64211 | 64212 | 64213 | 64214 | 64215 | 64216 | 64217 | 64218 |
| Артикул 25 / 4 | 9,6 | 240,0 | 64219 | 64220 | 64221 | 64222 | 64223 | 64224 | 64225 | 64226 | 64227 | 64228 | 64229 | 64230 | 64231 | 64232 | 64233 | 64234 |
| Артикул 35 / 2 | 10,8 | 336,0 | 64235 | 64236 | 64237 | 64238 | 64239 | 64240 | 64241 | 64242 | 64243 | 64244 | 64245 | 64246 | 64247 | 64248 | 64249 | 64250 |
| Артикул 50 / 1 | 13,6 | 480,0 | 64251 | 64252 | 64253 | 64254 | 64255 | 64256 | 64257 | 64258 | 64259 | 64260 | 64261 | 64262 | 64263 | 64264 | 64265 | 64266 |
| Артикул 70 / 2/0 | 15,2 | 672,0 | 64267 | 64268 | 64269 | 64270 | 64271 | 64272 | 64273 | 64274 | 64275 | 64276 | 64277 | 64278 | 64279 | 64280 | 64281 | 64282 |
| Артикул 95 / 3/0 | 16,8 | 912,0 | 64283 | 64284 | 64285 | 64286 | 64287 | 64288 | 64289 | 64290 | 64291 | 64292 | 64293 | 64294 | 64295 | 64296 | 64297 | 64298 |
| Артикул 120 / 4/0 | 19,5 | 1152,0 | 64299 | 64300 | 64301 | 64302 | 64303 | 64304 | 64305 | 64306 | 64307 | 64308 | 64309 | 64310 | 64311 | 64312 | 64313 | 64314 |
| Артикул 150 / 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 | 64315 | 64316 | 64317 | 64318 | 64319 | 64320 | 64321 | 64322 | 64323 | 64324 | 64325 | 64326 | 64327 | 64328 | 64329 | 64330 |
H05 V2-K, бочка (разного объема)
| Номинальное сечение, мм² / AWG-номер | Внешний Ø пр. мм | Масса меди кг / км | ЧЕРН | ЖЛ-ЗЛ | СИН | КОР | КР | БЕЛ | СЕР | ФИОЛ | ЖЛ | РОЗ | ЗЛ | ПРОЗ | Т-СИН | ОРАНЖ | друг.цв | 2-цв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прибл. RAL | 9005 | - | 5015 | 8003 | 3000 | 1013 | 7000 | 4005 | 1021 | 3015 | 6018 | - | 5010 | 2003 | - | - | ||
| Артикул 0,5 / 22 | 2,5 | 5,2 | 65402 | 65403 | 65404 | 65405 | 65406 | 65407 | 65408 | 65409 | 65413 | 65410 | 65412 | - | 65414 | 65411 | ||
| Артикул 0,75 / 20 | 2,65 | 7,2 | 65415 | 65416 | 65417 | 65418 | 65419 | 65420 | 65421 | 65422 | 65426 | 65423 | 65425 | - | 65427 | 65424 | ||
| Артикул 1 / 18 | 2,8 | 9,6 | 65428 | 65429 | 65430 | 65431 | 65432 | 65433 | 65434 | 65435 | 65439 | 65436 | 65438 | - | 65440 | 65437 |
H07 V2-K, бочка (разного объема)
| Номинальное сечение, мм² / AWG-номер | Внешний Ø пр. мм | Масса меди кг / км | ЧЕРН | ЖЛ-ЗЛ | СИН | КОР | КР | БЕЛ | СЕР | ФИОЛ | ЖЛ | РОЗ | ЗЛ | ПРОЗ | Т-СИН | ОРАНЖ | друг.цв | 2-цв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прибл. RAL | 9005 | - | 5015 | 8003 | 3000 | 1013 | 7000 | 4005 | 1021 | 3015 | 6018 | - | 5010 | 2003 | - | - | ||
| Артикул 1,5 / 16 | 3,05 | 14,4 | 65441 | 65442 | 65443 | 65444 | 65445 | 65446 | 65447 | 65448 | 65452 | 65449 | 65451 | - | 65453 | 65450 | ||
| Артикул 2,5 / 14 | 3,6 | 24,0 | 65454 | 65455 | 65456 | 65457 | 65458 | 65459 | 65460 | 65461 | 65465 | 65462 | 65464 | - | 65466 | 65463 | ||
| Артикул 4 / 12 | 4,1 | 38,0 | 65467 | 65468 | 65469 | 65470 | 65471 | 65472 | 65473 | 65474 | 65478 | 65475 | 65477 | - | 65549 | 65476 | ||
| Артикул 6 / 10 | 4,8 | 58,0 | 65550 | 65551 | 65552 | 65553 | 65554 | 65555 | 65556 | 65557 | 65558 | 65559 | 65560 | - | 65561 | 65562 |
H05V2-K двухцветный
| Номинальное сечение, мм² / AWG-номер | Внешний Ø пр. мм | Масса меди кг / км | СИН БЕЛ |
БЕЛ СИН |
Т-СИН БЕЛ |
БЕЛ ОРАНЖ |
БЕЛ КР |
ЧЕРН ОРАНЖ |
Т-СИН ОРАНЖ |
КР БЕЛ |
БЕЛ Т-СИН |
ЖЛ КОР |
ОРАНЖ СИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прибл. RAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Артикул 0,5 / 22 | 2,5 | 5,2 | 63402 | 63403 | 63404 | 63405 | 63406 | 63482 | 63332 | 63352 | 63372 | 65386 | 69625 |
| Артикул 0,75 / 20 | 2,65 | 7,2 | 63407 | 63408 | 63409 | 63410 | 63411 | 63483 | 63333 | 63353 | 63373 | 65387 | 69626 |
| Артикул 1 / 18 | 2,8 | 9,6 | 63412 | 63413 | 63414 | 63415 | 63416 | 63484 | 63334 | 63354 | 63374 | 65388 | 69627 |
H05V2-K двухцветный
| Номинальное сечение, мм² / AWG-номер | Внешний Ø пр. мм | Масса меди кг / км | БЕЛ ЖЛ | ОРАНЖ Т-СИН | ЖЛ СИН | СИН ОРАНЖ | ОРАНЖ КР | ОРАНЖ ЧЕРН | ОРАНЖ БЕЛ | ЖЛ КР | ЧЕРН ЖЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прибл. RAL | |||||||||||
| Артикул 0,5 / 22 | 2,5 | 5,2 | 69827 | 69828 | 69829 | 69830 | 69831 | 69832 | 69833 | 69834 | 69835 |
| Артикул 0,75 / 20 | 2,65 | 7,2 | 69836 | 69837 | 69838 | 69839 | 69840 | 69841 | 69842 | 69843 | 69844 |
| Артикул 1 / 18 | 2,8 | 9,6 | 69845 | 69846 | 69847 | 69848 | 69849 | 69850 | 69851 | 69852 | 69853 |
(H)07V2-K двухцветный
| Номинальное сечение, мм² / AWG-номер | Внешний Ø пр. мм | Масса меди кг / км | СИН БЕЛ | БЕЛ СИН | Т-СИН БЕЛ | БЕЛ ОРАНЖ | БЕЛ КР | ЧЕРН ОРАНЖ | Т-СИН ОРАНЖ | КР БЕЛ | БЕЛ | ЖЛ | ОРАНЖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прибл. RAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - | ||
| Артикул 1,5 / 16 | 3,05 | 14,4 | 63417 | 63418 | 63419 | 63420 | 63421 | 63485 | 63335 | 63355 | 63375 | 65389 | 69628 |
| Артикул 2,5 / 14 | 3,6 | 24,0 | 63422 | 63423 | 63424 | 63425 | 63426 | 63486 | 63336 | 63356 | 63376 | 65390 | 69629 |
| Артикул 4 / 12 | 4,1 | 38,0 | 63427 | 63428 | 63429 | 63430 | 63431 | 63487 | 63337 | 63357 | 63377 | 65391 | 69630 |
| Артикул 6 / 10 | 4,8 | 58,0 | 63432 | 63433 | 63434 | 63435 | 63436 | 63488 | 63338 | 63358 | 63378 | 65392 | 69655 |
| Артикул 10 / 8 | 6,4 | 96,0 | 63437 | 63438 | 63439 | 63440 | 63441 | 63489 | 63339 | 63359 | 63379 | 65393 | 69656 |
| Артикул 16 / 6 | 8,1 | 154,0 | 63442 | 63443 | 63444 | 63445 | 63446 | 63490 | 63340 | 63360 | 63380 | 65394 | 69657 |
| Артикул 25 / 4 | 9,6 | 240,0 | 63447 | 63448 | 63449 | 63450 | 63451 | 63491 | 63342 | 63362 | 63382 | 65395 | 69658 |
| Артикул 35 / 2 | 10,8 | 336,0 | 63452 | 63453 | 63454 | 63455 | 63456 | 63492 | 63343 | 63363 | 63383 | 65396 | 69659 |
| Артикул 50 / 1 | 13,6 | 480,0 | 63457 | 63458 | 63459 | 63460 | 63461 | 63493 | 63344 | 63364 | 63384 | 65397 | 69660 |
| Артикул 70 / 2/0 | 15,2 | 627,0 | 63462 | 63463 | 63464 | 63465 | 63466 | 63494 | 63345 | 63365 | 63385 | 65398 | 69738 |
| Артикул 95 / 3/0 | 16,8 | 912,0 | 63467 | 63468 | 63469 | 63470 | 63471 | 63495 | 63346 | 63366 | 63386 | 65499 | 69739 |
| Артикул 120 / 4/0 | 19,5 | 1152,0 | 63472 | 63473 | 63474 | 63475 | 63476 | 63496 | 63347 | 63367 | 63387 | 65400 | 69740 |
| Артикул 150 / 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 | 63477 | 63478 | 63479 | 63480 | 63481 | 63497 | 63348 | 63368 | 63388 | 65401 | 69741 |
(H)07V2-K двухцветный
| Номинальное сечение, мм² / AWG-номер | Внешний Ø пр. мм | Масса меди кг / км | БЕЛ ЖЛ | ОРАНЖ Т-СИН | ЖЛ СИН | СИН ОРАНЖ | ОРАНЖ КР | ОРАНЖ ЧЕРН | ОРАНЖ БЕЛ | ЖЛ КР | ЧЕРН ЖЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прибл. RAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Артикул 1,5 / 16 | 3,05 | 14,4 | 69854 | 69855 | 69856 | 69857 | 69858 | 69859 | 69860 | 69861 | 69862 |
| Артикул 2,5 / 14 | 3,6 | 24,0 | 69863 | 69864 | 69865 | 69866 | 69867 | 69868 | 69869 | 69870 | 69871 |
| Артикул 4 / 12 | 4,1 | 38,0 | 69872 | 69873 | 69874 | 69875 | 69876 | 69877 | 69878 | 69879 | 69880 |
| Артикул 6 / 10 | 4,8 | 58,0 | 69881 | 69882 | 69883 | 69884 | 69885 | 69886 | 69887 | 69888 | 69889 |
| Артикул 10 / 8 | 6,4 | 96,0 | 69890 | 69891 | 69892 | 69893 | 69894 | 69895 | 69896 | 69897 | 69898 |
| Артикул 16 / 6 | 8,1 | 154,0 | 69899 | 69900 | 69901 | 69902 | 69903 | 69904 | 69905 | 69906 | 69907 |
H05V2-K двухцветный, бочка (разного объема)
| Номинальное сечение, мм² / AWG-номер | Внешний Ø пр. мм | Масса меди кг / км | СИН БЕЛ | БЕЛ СИН | Т-СИН БЕЛ | БЕЛ ОРАНЖ | БЕЛ КР | ЧЕРН ОРАНЖ | Т-СИН ОРАНЖ | КР БЕЛ | БЕЛ | ЖЛ | ОРАНЖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прибл. RAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Артикул 0,5 / 22 | 2,5 | 5,2 | 65479 | 65480 | 65481 | 65482 | 65483 | 65484 | 65485 | 65486 | 65487 | 65488 | 65489 |
| Артикул 0,75 / 20 | 2,65 | 7,2 | 65490 | 65491 | 65492 | 65493 | 65494 | 65495 | 65496 | 65497 | 65498 | 65502 | 65503 |
| Артикул 1 / 18 | 2,8 | 9,6 | 65504 | 65505 | 65506 | 65507 | 65508 | 65509 | 65510 | 65511 | 65512 | 65514 | 65515 |
(H)07V2-K двухцветный, бочка (разного объема)
| Номинальное сечение, мм² / AWG-номер | Внешний Ø пр. мм | Масса меди кг / км | СИН БЕЛ | БЕЛ СИН | Т-СИН БЕЛ | БЕЛ ОРАНЖ | БЕЛ КР | ЧЕРН ОРАНЖ | Т-СИН ОРАНЖ | КР БЕЛ | БЕЛ | ЖЛ | ОРАНЖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прибл. RAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Артикул 1,5 / 16 | 3,05 | 14,4 | 65516 | 65517 | 65518 | 65519 | 65520 | 65521 | 65522 | 65523 | 65524 | 65525 | 65526 |
| Артикул 2,5 / 14 | 3,6 | 24,0 | 65527 | 65528 | 65529 | 65530 | 65531 | 65532 | 65533 | 65534 | 65535 | 65536 | 65537 |
| Артикул 4 / 12 | 4,1 | 38,0 | 65538 | 65539 | 65540 | 65541 | 65542 | 65543 | 65544 | 65545 | 65546 | 65547 | 65548 |