FLY

FLY
одноцветный/двухцветный (старое обозначение FLK), в соответствии с DIN ISO 6722

Применение

Одножильные провода с PVC-изоляцией применяют в транспортных средствах.

Технические характеристики

  • Специальная PVC-изоляция жил
  • Термостойкость (3000 ч) от -25°С до +90°С
  • Рабочее напряжение до 24 В
  • Испытательное напряжение 1 кВ (эффективное значение)
  • Напряжение пробоя 5 кВ (эффективное значение)
  • Удельное сопротивление мин. 109 Ом х мм

Структура

  • Медный проводник, мягкая отожжённая электролитная медь E-Cu58 F21 в соответствии с DIN 40500 часть 4 (механические требования действительны для необработанной отдельной проволоки)
  • Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN ISO 6722 часть 3
  • PVC-изоляция жил
  • Трёхцветные сочетания изготавливаются по запросу

Свойства

  • Стойкий к маслам и топливу в соответствии с DIN ISO 6722 часть 2

Примечания

  • Минимальное количество на сечение и комбинацию цветов:
    2 - цветный от 0,5 до 2,5 мм2 = 3 км от 4,0 до 25 мм2 = 1 км
    3 - цветный от 0,5 до 2,5 мм2 = 5 км от 4,0 до 25 мм2 = з км остальные сечения по запросу

одноцветный

Номинальное сечение мм² Внешний Ø мин. - макс. Масса меди кг / км Вес прибл. кг / км ЧЕРН СИН КОР КР БЕЛ СЕР ФИОЛ ЖЛ РОЗ ЗЛ ОРАНЖ
Артикул 0,5 2,0 - 2,3 4,8 9,0 29800 40217 40243 40282 40204 40321 40269 40308 40295 40256 40230
Артикул 0,75 2,2 - 2,5 7,2 12,0 29801 40218 40244 40283 40205 40322 40270 40309 40296 40257 40231
Артикул 1 2,4 - 2,7 9,6 15,0 29802 40219 40245 40284 40206 40323 40271 40310 40297 40258 40232
Артикул 1,5 2,7 - 3,0 14,4 20,0 29803 40220 40246 40285 40207 40324 40272 40311 40298 40259 40233
Артикул 2,5 3,3 - 3,6 24,0 32,0 29804 40221 40247 40286 40208 40325 40273 40312 40299 40260 40234
Артикул 4 4,0 - 4,4 38,4 48,0 29805 40222 40248 40287 40209 40326 40274 40313 40300 40261 40235
Артикул 6 4,6 - 5,0 57,6 68,0 29806 40223 40249 40288 40210 40327 40275 40314 40301 40262 40236
Артикул 10 6,0 - 6,5 96,0 117,0 29807 40224 40250 40289 40211 40328 40276 40315 40302 40263 40237
Артикул 16 7,0 - 8,3 154,0 189,0 29808 40225 40251 40290 40212 40329 40277 40316 40303 40264 40238
Артикул 25 9,4 - 10,4 240,0 288,0 29809 40226 40252 40291 40213 40330 40278 40317 40304 40265 40239
Артикул 35 10,8 - 11,6 336,0 382,0 29810 40227 40253 40292 40214 40331 40279 40318 40305 40266 40240
Артикул 50 12,5 - 13,5 480,0 540,0 29811 40228 40254 40293 40215 40332 40280 40319 40306 40267 40241
Артикул 70 14,5 - 15,5 672,0 744,0 29812 40229 40255 40294 40216 40333 40281 40320 40307 40268 40242

двухцветный

Номинальное сечение мм² Внешний Ø мин. - макс. Масса меди
кг / км
Вес прибл. кг / км БЕЛ/СЕР БЕЛ/КР БЕЛ/КОР БЕЛ/СИН БЕЛ/ЧЕРН ЖЛ/СЕР ЖЛ/КР ЖЛ/КОР ЖЛ/СИН ЖЛ/ЧЕРН
Артикул 0,5 2,0 - 2,3 4,8 9,0 40334 40347 40360 40373 40386 40399 40412 40425 40438 40451
Артикул 0,75 2,2 - 2,5 7,2 12,0 40335 40348 40361 40374 40387 40400 40413 40426 40439 40452
Артикул 1 2,4 - 2,7 9,6 15,0 40336 40349 40362 40375 40388 40401 40414 40427 40440 40453
Артикул 1,5 2,7 - 3,0 14,4 20,0 40337 40350 40363 40376 40389 40402 40415 40428 40441 40454
Артикул 2,5 3,3 - 3,6 24,0 32,0 40338 40351 40364 40377 40390 40403 40416 40429 40442 40455
Артикул 4 4,0 - 4,4 38,4 48,0 40339 40352 40365 40378 40391 40404 40417 40430 40443 40456
Артикул 6 4,6 - 5,0 57,6 68,0 40340 40353 40366 40379 40392 40405 40418 40431 40444 40457
Артикул 10 6,0 - 6,5 96,0 117,0 40341 40354 40367 40380 40393 40406 40419 40432 40445 40458
Артикул 16 7,0 - 8,3 154,0 189,0 40342 40355 40368 40381 40394 40407 40420 40433 40446 40459
Артикул 25 9,4 - 10,4 240,0 288,0 40343 40356 40369 40382 40395 40408 40421 40434 40447 40460
Артикул 35 10,8 - 11,6 336,0 382,0 40344 40357 40370 40383 40396 40409 40422 40435 40448 40461
Артикул 50 12,5 - 13,5 480,0 540,0 40345 40358 40371 40384 40397 40410 40423 40436 40449 40462
Артикул 70 14,5 - 15,5 672,0 744,0 40346 40359 40372 40385 40398 40411 40424 40437 40450 40463

двухцветный

Номинальное сечение мм² Внешний Ø мин. - макс. Масса меди кг / км Вес прибл. кг / км СЕР/ЗЛ СЕР/КР СЕР/КОР СЕР/ЧЕРН ЗЛ/БЕЛ ЗЛ/СЕР ЗЛ/КОР ЗЛ/СИН ЗЛ/ЧЕРН
Артикул 0,5 2,0 - 2,3 4,8 9,0 40464 40477 40490 40802 40503 40516 40529 40542 40555
Артикул 0,75 2,2 - 2,5 7,2 12,0 40465 40478 40491 40803 40504 40517 40530 40543 40556
Артикул 1 2,4 - 2,7 9,6 15,0 40466 40479 40492 40804 40505 40518 40531 40544 40557
Артикул 1,5 2,7 - 3,0 14,4 20,0 40467 40480 40493 40805 40506 40519 40532 40545 40558
Артикул 2,5 3,3 - 3,6 24,0 32,0 40468 40481 40494 40806 40507 40520 40533 40546 40559
Артикул 4 4,0 - 4,4 38,4 48,0 40469 40482 40495 40807 40508 40521 40534 40547 40560
Артикул 6 4,6 - 5,0 57,6 68,0 40470 40483 40496 40808 40509 40522 40535 40548 40561
Артикул 10 6,0 - 6,5 96,0 117,0 40471 40484 40497 40809 40510 40523 40536 40549 40562
Артикул 16 7,0 - 8,3 154,0 189,0 40472 40485 40498 40810 40511 40524 40537 40550 40563
Артикул 25 9,4 - 10,4 240,0 288,0 40473 40486 40499 40811 40512 40525 40538 40551 40564
Артикул 35 10,8 - 11,6 336,0 382,0 40474 40487 40500 40812 40513 40526 40539 40552 40565
Артикул 50 12,5 - 13,5 480,0 540,0 40475 40488 40501 40813 40514 40527 40540 40553 40566
Артикул 70 14,5 - 15,5 672,0 744,0 40476 40489 40502 40814 40515 40528 40541 40554 40567

двухцветный

Номинальное сечение мм² Внешний Ø мин. - макс. Масса меди кг / км Вес прибл. кг / км КР/БЕЛ КР/ЖЛ КР/СЕР КР/ЗЛ КР/СИН КР/ЧЕРН КОР/БЕЛ КОР/ЖЛ КОР/ЗЛ КОР/ЧЕРН
Артикул 0,5 2,0 - 2,3 4,8 9,0 40568 40581 40594 40607 40620 40633 40646 40659 40672 40685
Артикул 0,75 2,2 - 2,5 7,2 12,0 40569 40582 40595 40608 40621 40634 40647 40660 40673 40686
Артикул 1 2,4 - 2,7 9,6 15,0 40570 40583 40596 40609 40622 40635 40648 40661 40674 40687
Артикул 1,5 2,7 - 3,0 14,4 20,0 40571 40584 40597 40610 40623 40636 40649 40662 40675 40688
Артикул 2,5 3,3 - 3,6 24,0 32,0 40572 40585 40598 40611 40624 40637 40650 40663 40676 40689
Артикул 4 4,0 - 4,4 38,4 48,0 40573 40586 40599 40612 40625 40638 40651 40664 40677 40690
Артикул 6 4,6 - 5,0 57,6 68,0 40574 40587 40600 40613 40626 40639 40652 40665 40678 40691
Артикул 10 6,0 - 6,5 96,0 117,0 40575 40588 40601 40614 40627 40640 40653 40666 40679 40692
Артикул 16 7,0 - 8,3 154,0 189,0 40576 40589 40602 40615 40628 40641 40654 40667 40680 40693
Артикул 25 9,4 - 10,4 240,0 288,0 40577 40590 40603 40616 40629 40642 40655 40668 40681 40694
Артикул 35 10,8 - 11,6 336,0 382,0 40578 40591 40604 40617 40630 40643 40656 40669 40682 40695
Артикул 50 12,5 - 13,5 480,0 540,0 40579 40592 40605 40618 40631 40644 40657 40670 40683 40696
Артикул 70 14,5 - 15,5 672,0 744,0 40580 40593 40606 40619 40632 40645 40658 40671 40684 40697

двухцветный

Номинальное сечение мм² Внешний Ø мин. - макс. Масса меди кг / км Вес прибл. кг / км СИН/БЕЛ СИН/ЖЛ СИН/ЗЛ СИН/КР ЧЕРН/БЕЛ ЧЕРН/ЖЛ ЧЕРН/ЗЛ ЧЕРН/КР
Артикул 0,5 2,0 - 2,3 4,8 9,0 40698 40711 40724 40737 40750 40763 40776 40789
Артикул 0,75 2,2 - 2,5 7,2 12,0 40699 40712 40725 40738 40751 40764 40777 40790
Артикул 1 2,4 - 2,7 9,6 15,0 40700 40713 40726 40739 40752 40765 40778 40791
Артикул 1,5 2,7 - 3,0 14,4 20,0 40701 40714 40727 40740 40753 40766 40779 40792
Артикул 2,5 3,3 - 3,6 24,0 32,0 40702 40715 40728 40741 40754 40767 40780 40793
Артикул 4 4,0 - 4,4 38,4 48,0 40703 40716 40729 40742 40755 40768 40781 40794
Артикул 6 4,6 - 5,0 57,6 68,0 40704 40717 40730 40743 40756 40769 40782 40795
Артикул 10 6,0 - 6,5 96,0 117,0 40705 40718 40731 40744 40757 40770 40783 40796
Артикул 16 7,0 - 8,3 154,0 189,0 40706 40719 40732 40745 40758 40771 40784 40797
Артикул 25 9,4 - 10,4 240,0 288,0 40707 40720 40733 40746 40759 40772 40785 40798
Артикул 35 10,8 - 11,6 336,0 382,0 40708 40721 40734 40747 40760 40773 40786 40799
Артикул 50 12,5 - 13,5 480,0 540,0 40709 40722 40735 40748 40761 40774 40787 40800
Артикул 70 14,5 - 15,5 672,0 744,0 40710 40723 40736 40749 40762 40775 40788 40801