
с резиновой изоляцией, безгалогеновые
Применение
Безгалогеновый одножильный провод с низким выделением дыма и коррозийных газов при горении применяется в осветительных приборах и другом оборудовании в сухих помещениях, где необходима защита имущества и исключение материального ущерба. Допустима прокладка в трубах, над, внутри и под штукатуркой, в штробах. H07Z-K подходит для защищенной стационарной прокладки в осветительных установках, щитах управления и распределительных устройствах. Такие провода можно использовать при номинальном переменном напряжении до 1000 В, а при постоянном - до 750 В относительно земли.
Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
Технические характеристики
- Одножильные провода с изоляцией, выделяющей незначительное количество дыма и коррозионных газов при горении в соответствии с DIN VDE 0285-525-3-41 /DIN EN 50525-3-41
- Сопротивление проводника в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5
- Температурный диапазон от -40°C до +90°C
- Допустимая рабочая температура проводника +90°C
- Номинальное напряжение H05Z-K = U0/U 300/500 В H07Z-K = U0/U 450/750 В
- Испытательное напряжение 2500 В
- Сопротивление изоляции при 90°C в соответствии с DIN VDE 0282 часть 9
- Минимальный радиус изгиба стационарно
Ø провода ≤ 8 mm: 4xØ провода
Ø провода > 8-12 mm: 5xØ провода
Ø провода > 12 mm: 6xØ провода - Стойкость к радиации до 20x106 сДж/кг (до 20 Мрад)
Структура
- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, S 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Допустимо применение разделителя
- Изоляция кабеля из сшитого полиолефина, компаунд EI5 в соответствии с DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5
- Маркировка жил см. таблицу ниже
Свойства
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
Испытания
- Воспламеняемость: самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B)
- Стойкость к озону в соответствии с EN 6081 1-2-1 / HD 505.2.1
- Плотность дыма в соответствии с VDE 0482 часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (ранее DIN VDE 0472 часть 816)
- Отсутствие галогенов в соответствии с DIN VDE 0285-525-1, DIN EN 50525-1 приложение B
H05Z-K
| Номинальное сечение мм² | Внешний Ø мин. - макс. мм | Масса меди кг / км | Вес пр. кг / км | ЧЕРН | ЖЛ-ЗЛ | СИН | КОР | КР | БЕЛ | СЕР | ФИОЛ | ЖЛ | Т-СИН | ОРАНЖ | У-МАР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул 0,5 | 2,1 - 2,6 | 4,8 | 9,0 | 52872 | 52873 | 52874 | 52875 | 52876 | 52877 | 52878 | 52879 | 52880 | 52945 | 52946 | 53071 |
| Артикул 0,75 | 2,2 - 2,8 | 7,2 | 12,4 | 52881 | 52882 | 52883 | 52884 | 52885 | 52886 | 52887 | 52888 | 52889 | 52947 | 52948 | 53072 |
| Артикул 1 | 2,4 - 2,9 | 9,6 | 15,0 | 52890 | 52891 | 52892 | 52893 | 52894 | 52895 | 52896 | 52897 | 52898 | 52949 | 52950 | 53073 |
H07Z-K
| Номинальное сечение мм² | Внешний Ø мин. - макс. мм | Масса меди кг / км | Вес пр. кг / км | ЧЕРН | ЖЛ-ЗЛ | СИН | КОР | КР | БЕЛ | СЕР | ФИОЛ | ЖЛ | Т-СИН | ОРАНЖ | У-МАР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул 1,5 | 2,8 - 3,5 | 14,4 | 24,0 | 51768 | 51769 | 51770 | 51771 | 51772 | 51773 | 51774 | 51775 | 51776 | 52951 | 52952 | 53074 |
| Артикул 2,5 | 3,4 - 4,3 | 24,0 | 35,0 | 51777 | 51778 | 51779 | 51780 | 51781 | 51782 | 51783 | 51784 | 51785 | 52953 | 52954 | 53075 |
| Артикул 4 | 3,9 - 4,9 | 38,0 | 51,0 | 51786 | 51787 | 51788 | 51789 | 51790 | 51791 | 51792 | 51793 | 51794 | 52955 | 52956 | 53076 |
| Артикул 6 | 4,4 - 5,5 | 58,0 | 71,0 | 51795 | 51796 | 51797 | 51798 | 51799 | 51800 | 51801 | 51802 | 51803 | 52957 | 52958 | 53077 |
| Артикул 10 | 5,7 - 7,1 | 96,0 | 118,0 | 51804 | 51805 | 51806 | 51807 | 51808 | 51809 | 51810 | 51811 | 51812 | 52959 | 52960 | 53078 |
| Артикул 16 | 6,7 - 8,4 | 154,0 | 180,0 | 51813 | 51814 | 51815 | 51816 | 51817 | 51818 | 51819 | 51820 | 51821 | 52961 | 52962 | 53079 |
| Артикул 25 | 8,4 - 10,6 | 240,0 | 278,0 | 51822 | 51823 | 51824 | 51825 | 51826 | 51827 | 51828 | 51829 | 51830 | 52963 | 52964 | 53080 |
| Артикул 35 | 9,7 - 12,1 | 336,0 | 375,0 | 51831 | 51832 | 51833 | 51834 | 51835 | 51836 | 51837 | 51838 | 51839 | 52965 | 52966 | 53081 |
| Артикул 50 | 11,5 - 14,4 | 480,0 | 560,0 | 51840 | 51841 | 51842 | 51843 | 51844 | 51845 | 51846 | 51847 | 51848 | 52967 | 52968 | 53082 |
| Артикул 70 | 13,2 - 16,6 | 672,0 | 780,0 | 51849 | 51850 | 51851 | 51852 | 51853 | 51854 | 51855 | 51856 | 51857 | 52969 | 52970 | 53083 |
| Артикул 95 | 15,1 - 18,8 | 912,0 | 952,0 | 51858 | 51859 | 51860 | 51861 | 51862 | 51863 | 51864 | 51865 | 51866 | 52971 | 52972 | 53084 |
| Артикул 120 | 16,7 - 20,9 | 1152,0 | 1200,0 | 51867 | 51868 | 51869 | 51870 | 51871 | 51872 | 51873 | 51874 | 51875 | 52973 | 52974 | 53085 |
| Артикул 150 | 18,6 - 23,3 | 1440,0 | 1505,0 | 51876 | 51877 | 51878 | 51879 | 51880 | 51881 | 51882 | 51883 | 51884 | 52975 | 52976 | 53086 |
| Артикул 185 | 20,6 - 25,8 | 1776,0 | 1845,0 | 51885 | 51886 | 51887 | 51888 | 51889 | 51890 | 51891 | 51892 | 51893 | 52977 | 52978 | 53087 |
| Артикул 240 | 23,5 - 29,4 | 2304,0 | 2400,0 | 51894 | 51895 | 51896 | 51897 | 51898 | 51899 | 51900 | 51901 | 51902 | 52979 | 52980 | 53088 |
H05Z-K двухцветный
| Номинальное сечение мм² | Внешний Ø мин. - макс. мм | Масса меди кг / км | Вес пр. кг / км | КР/БЕЛ | СИН/БЕЛ | КОР/БЕЛ | Т-СИН/БЕЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул 0,5 | 2,1 - 2,6 | 4,8 | 9,0 | 51392 | 51393 | 51394 | 51395 |
| Артикул 0,75 | 2,2 - 2,8 | 7,2 | 12,4 | 51396 | 51397 | 51398 | 51399 |
| Артикул 1 | 2,2 - 2,8 | 9,6 | 15,0 | 51400 | 51401 | 51402 | 51403 |
H07Z-K двухцветный
| Номинальное сечение мм² | Внешний Ø мин. - макс. мм | Масса меди кг / км | Вес пр. кг / км | КР/БЕЛ | СИН/БЕЛ | КОР/БЕЛ | Т-СИН/БЕЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул 1,5 | 2,8 - 3,5 | 14,4 | 24,0 | 51404 | 51405 | 51406 | 51407 |
| Артикул 2,5 | 3,4 - 4,3 | 24,0 | 35,0 | 51408 | 51409 | 51410 | 51411 |
| Артикул 4 | 3,9 - 4,9 | 38,0 | 51,0 | 51412 | 51413 | 51414 | 51415 |
| Артикул 6 | 4,4 - 5,5 | 58,0 | 71,0 | 51416 | 51417 | 51418 | 50899 |
H05Z-K, бочка (разного объема)
| Номинальное сечение мм² | Внешний Ø мин. - макс. мм | Масса меди кг / км | Вес пр. кг / км | ЧЕРН | ЖЛ-ЗЛ | СИН | КОР | КР | БЕЛ | СЕР | ФИОЛ | ЖЛ | Т-СИН | ОРАНЖ | У-МАР |
| Артикул 0,5 | 2,1 - 2,6 | 4,8 | 9,0 | 52809 | 52810 | 52811 | 52812 | 52813 | 52814 | 52815 | 52816 | - | 52817 | 52819 | - |
| Артикул 0,75 | 2,2 - 2,8 | 7,2 | 12,4 | 52821 | 52822 | 52823 | 52824 | 52825 | 52826 | 52827 | 52828 | - | 52829 | 52831 | - |
| Артикул 1 | 2,4 - 2,9 | 9,6 | 15,0 | 52833 | 52834 | 52835 | 52836 | 52837 | 52838 | 52839 | 52840 | - | 52841 | 52843 | - |
H07Z-K, бочка (разного объема)
| Номинальное сечение мм² | Внешний Ø мин. - макс. мм | Масса меди кг / км | Вес пр. кг / км | ЧЕРН | ЖЛ-ЗЛ | СИН | КОР | КР | БЕЛ | СЕР | ФИОЛ | ЖЛ | Т-СИН | ОРАНЖ | У-МАР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул 1,5 | 2,8 - 3,5 | 14,4 | 24,0 | 52845 | 52846 | 52847 | 52848 | 52849 | 52850 | 52851 | 52852 | - | -52853 | 52855 | - |
| Артикул 2,5 | 3,4 - 4,3 | 24,0 | 35,0 | 52857 | 52858 | 52859 | 52860 | 52861 | 52862 | 52863 | 52864 | - | -52865 | 52867 | - |
| Артикул 4 | 3,9 - 4,9 | 38,0 | 51,0 | 52135 | 52136 | 52137 | 52138 | 52139 | 52140 | 52141 | 52142 | - | -52143 | 52144 | - |
| Артикул 6 | 4,4 - 5,5 | 58,0 | 71,0 | 52145 | 52146 | 52147 | 52148 | 52149 | 52150 | 52151 | 52152 | - | -52153 | 52154 | - |