
PVC-провода, одножильные, тонкопроволочные
Применение
Используется для прокладки в трубах внутри, над и под штукатуркой, а также в закрытых каналах для электропроводки. Запрещено применять для монтажа непосредственно в кабель-каналах и туннелях. Допускается для внутреннего монтажа в распределительных устройствах и щитах управления, в осветительных приборах с номинальным переменным напряжением до 1000 В или при постоянном напряжении до 750 В относительно земли.
Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕG.
- Одножильные PVC-провода в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31 и IEC 60227-3
- Температурный диапазон подвижно от -5°C до +70°C стационарно от -30°C до +80°C
- Номинальное напряжение U0/U 450/750 В
- Испытательное напряжение 2500 В
- Сопротивление изоляции мин. 10 МОм x км
- Минимальный радиус изгиба стационарно
- Ø провода < 8 mm: 4x Ø провода
- Ø провода> 8-12 mm: 5x Ø провода
- Ø провода> 12 mm: 6x Ø провода - Стойкость к радиации до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
Структура
- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- PVC-изоляция жил, изолирующий компаунд TI1 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3 IEC и 60227-3
- Цвета жил см. таблицу ниже
Свойства
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
Испытания
- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)
Примечания
- Рекомендуются следующие цвета (только одноцветные): чёрный, белый, синий, серый, коричневый, красный, оранжевый, бирюзовый, фиолетовый и розовый. Двухцветные комбинации не допустимы, за исключением жёлто-зелёной жилы
- Цвета жёлтый, зелёный, прозрачный поставляются только для (Н)07 V-K
- Двухцветная комбинация допустима только у(Н)07 V-K
H07 V-K / (H)07 V-KPVC-провода, одножильные, тонкопроволочные
| Номиналь- ное сечение мм² |
Внешний Ø мин. - макс. мм |
Масса меди кг / км | ЧЕРН | ЖЛ-ЗЛ | СИН | КОР | КР | БЕЛ | СЕР | ФИОЛ | ЖЛ | РОЗ | ЗЛ | ПРОЗ | Т-СИН | ОРАНЖ | 2-цв | У-МАР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. RAL | 9005 | 6018 | 5015 | 8003 | 3000 | 9003 | 7001 | 4005 | 1021 | 3015 | 6018 | - | 5010 | 2003 | - | 5002 | ||
| бухта в картонной упаковке (100м) | ||||||||||||||||||
| H07 V-K БУХТА | ||||||||||||||||||
| Артикул 1,5 | 2,8 - 3,4 | 14,4 | 29129 | 29130 | 29131 | 29132 | 29133 | 29134 | 29135 | 29136 | 29137 | 29138 | 29139 | 29140 | 29141 | 29142 | 29144 | 26395 |
| Артикул 2,5 | 3,4 - 4,1 | 24,0 | 29145 | 29146 | 29147 | 29148 | 29149 | 29150 | 29151 | 29152 | 29153 | 29154 | 29155 | 29156 | 29157 | 29158 | 29160 | 26396 |
| Артикул 4 | 3,9 - 4,8 | 38,0 | 29161 | 29162 | 29163 | 29164 | 29165 | 29166 | 29167 | 29168 | 29169 | 29170 | 29171 | 29172 | 29173 | 29174 | 29176 | 26397 |
| Артикул 6 | 4,4 - 5,3 | 58,0 | 29177 | 29178 | 29179 | 29180 | 29181 | 29182 | 29183 | 29184 | 29185 | 29186 | 29187 | 29188 | 29189 | 29190 | 29192 | 26398 |
| катушка (разного объема) | ||||||||||||||||||
| H07 V-K КАТУШКА | ||||||||||||||||||
| Артикул 1,5 | 2,8 - 3,4 | 14,4 | 26690 | 26691 | 26692 | 26693 | 26694 | 26695 | 26696 | 26697 | 26698 | 26699 | 26700 | 26701 | 26702 | 26703 | 26705 | 26399 |
| Артикул 2,5 | 3,4 - 4,1 | 24,0 | 26706 | 26707 | 26708 | 26709 | 26710 | 26711 | 26712 | 26713 | 26714 | 26715 | 26716 | 26717 | 26718 | 26719 | 26721 | 26400 |
| Артикул 4 | 3,9 - 4,8 | 38,0 | 26722 | 26723 | 26724 | 26725 | 26726 | 26727 | 26728 | 26729 | 26730 | 26731 | 26732 | 26733 | 26734 | 26735 | 26737 | 26401 |
| Артикул 6 | 4,4 - 5,3 | 58,0 | 26738 | 26739 | 26740 | 26741 | 26742 | 26743 | 26744 | 26745 | 26746 | 26747 | 26748 | 26749 | 26750 | 26751 | 26753 | 26402 |
| бочка (разного объема) | ||||||||||||||||||
| H07 V-K БОЧКА | ||||||||||||||||||
| Артикул 1,5 | 2,8 - 3,4 | 14,4 | 26755 | 26756 | 26757 | 26758 | 26759 | 26760 | 26761 | 26762 | 26763 | 26764 | 26765 | 26766 | 26767 | 26768 | 26770 | 26403 |
| Артикул 2,5 | 3,4 - 4,1 | 24,0 | 26771 | 26772 | 26773 | 26774 | 26775 | 26776 | 26777 | 26778 | 26779 | 26780 | 26781 | 26782 | 26783 | 26784 | 26786 | 26404 |
| Артикул 4 | 3,9 - 4,8 | 38,0 | 26787 | 26788 | 26789 | 26790 | 26791 | 26792 | 26793 | 26794 | 26795 | 26796 | 26797 | 26798 | 26799 | 26800 | 26802 | 26819 |
| Артикул 6 | 4,4 - 5,3 | 58,0 | 26803 | 26804 | 26805 | 26806 | 26807 | 26808 | 26809 | 26810 | 26811 | 26812 | 26813 | 26814 | 26815 | 26816 | 26818 | 26820 |
| бухта в пленке (100м) | ||||||||||||||||||
| H07 V-K БУXTA | ||||||||||||||||||
| Артикул 1,5 | 2,8 - 3,4 | 14,4 | 26060 | 26061 | 26062 | 26063 | 26064 | 26065 | 26066 | 26067 | 26068 | 26069 | 26092 | 26099 | 26108 | 26109 | 26111 | 26821 |
| Артикул 2,5 | 3,4 - 4,1 | 24,0 | 26112 | 26113 | 26114 | 26115 | 26116 | 26117 | 26118 | 26119 | 29855 | 29856 | 29857 | 29858 | 29859 | 29890 | 29892 | 26822 |
| Артикул 4 | 3,9 - 4,8 | 38,0 | 29893 | 29894 | 29895 | 29896 | 29897 | 29898 | 29899 | 29905 | 29906 | 29907 | 29908 | 29909 | 29910 | 29911 | 29913 | 26823 |
| Артикул 6 | 4,4 - 5,3 | 58,0 | 29914 | 29915 | 29916 | 29917 | 29918 | 29919 | 29921 | 29922 | 29923 | 29924 | 29925 | 29926 | 29927 | 29928 | 29933 | 26824 |
| Артикул 10 | 5,7 - 6,8 | 96,0 | 29193 | 29194 | 29195 | 29196 | 29197 | 29198 | 29199 | 29200 | 29201 | 29202 | 29203 | 29204 | 29205 | 29206 | 29208 | - |
| Артикул 16 | 6,7 - 8,1 | 154,0 | 29209 | 29210 | 29211 | 29212 | 29213 | 29214 | 29215 | 29216 | 29217 | 29218 | 29219 | 29220 | 29221 | 29222 | 29224 | - |
| Артикул 25 | 8,4 - 10,2 | 240,0 | 29225 | 29226 | 29227 | 29228 | 29229 | 29230 | 29231 | 29232 | 29233 | 29234 | 29235 | 29236 | 29237 | 29238 | 29240 | - |
| Артикул 35 | 9,7 - 11,7 | 336,0 | 29241 | 29242 | 29243 | 29244 | 29245 | 29246 | 29247 | 29248 | 29249 | 29250 | 29251 | 29252 | 29253 | 29254 | 29256 | - |
| Артикул 50 | 11,5 - 13,9 | 480,0 | 29257 | 29258 | 29259 | 29260 | 29261 | 29262 | 29263 | 29264 | 29265 | 29266 | 29267 | 29268 | 29269 | 29270 | 29272 | - |
| Артикул 70 | 13,2 - 16,0 | 672,0 | 29273 | 29274 | 29275 | 29276 | 29277 | 29278 | 29279 | 29280 | 29281 | 29282 | 29283 | 29284 | 29285 | 29286 | 29288 | - |
| Артикул 95 | 15,1 - 18,2 | 912,0 | 29289 | 29290 | 29291 | 29292 | 29293 | 29294 | 29295 | 29296 | 29297 | 29298 | 29299 | 29300 | 29301 | 29302 | 29304 | - |
| Артикул 120 | 16,7 - 20,2 | 1152,0 | 29418 | 29419 | 29420 | 29421 | 29422 | 29423 | 29424 | 29425 | 29426 | 29427 | 29428 | 29429 | 29430 | 29431 | 29433 | - |
| Артикул 150 | 18,6 - 22,5 | 1440,0 | 29434 | 29435 | 29436 | 29437 | 29438 | 29439 | 29440 | 29441 | 29442 | 29443 | 29444 | 29445 | 29446 | 29447 | 29449 | - |
| Артикул 185 | 20,6 - 24,9 | 1776,0 | 29494 | 29495 | 29496 | 29497 | 29498 | 29499 | 29590 | 29591 | 29592 | 29593 | 29594 | 29595 | 29596 | 29597 | 29599 | - |
| Артикул 240 | 23,5 - 28,4 | 2304,0 | 29813 | 29814 | 29815 | 29816 | 29817 | 29818 | 29819 | 29840 | 29841 | 29842 | 29843 | 29844 | 29845 | 29846 | 29848 | - |
| барабан | ||||||||||||||||||
| H07 V-K БАРАБАН | ||||||||||||||||||
| Артикул 10 | 5,7 - 6,8 | 96,0 | 26825 | 26826 | 26827 | 26828 | 26829 | 26830 | 26831 | 26832 | 26833 | 26834 | 26835 | 26836 | 26837 | 26838 | 26840 | - |
| Артикул 16 | 6,7 - 8,1 | 154,0 | 26841 | 26842 | 26843 | 26844 | 26845 | 26846 | 26847 | 26848 | 26849 | 26850 | 26851 | 26852 | 26853 | 26854 | 26856 | - |
| Артикул 25 | 8,4 - 10,2 | 240,0 | 26857 | 26858 | 26859 | 26860 | 26861 | 26862 | 26863 | 26864 | 26865 | 26866 | 26867 | 26868 | 26869 | 26870 | 26872 | - |
| Артикул 35 | 9,7 - 11,7 | 336,0 | 26873 | 26874 | 26875 | 26876 | 26877 | 26878 | 26879 | 26880 | 26881 | 26882 | 26883 | 26884 | 26885 | 26886 | 26888 | - |
| Артикул 50 | 11,5 - 13,9 | 480,0 | 26889 | 26890 | 26891 | 26892 | 26893 | 26894 | 26895 | 26896 | 26897 | 26898 | 26899 | 26900 | 26901 | 26902 | 26904 | - |
| Артикул 70 | 13,2 - 16,0 | 672,0 | 26905 | 26906 | 26907 | 26908 | 26909 | 26910 | 26911 | 26912 | 26913 | 26914 | 26915 | 26916 | 26917 | 26918 | 26920 | - |
| Артикул 95 | 15,1 - 18,2 | 912,0 | 26921 | 26922 | 26923 | 26924 | 26925 | 26926 | 26927 | 26928 | 26929 | 26930 | 26931 | 26932 | 26933 | 26934 | 26936 | - |
| Артикул 120 | 16,7 - 20,2 | 1152,0 | 29305 | 29306 | 29307 | 29308 | 29309 | 29310 | 29311 | 29312 | 29313 | 29314 | 29315 | 29316 | 29317 | 29318 | 29320 | - |
| Артикул 150 | 18,6 - 22,5 | 1440,0 | 29321 | 29322 | 29323 | 29324 | 29325 | 29326 | 29327 | 29328 | 29329 | 29330 | 29331 | 29332 | 29333 | 29334 | 29336 | - |
| Артикул 185 | 20,6 - 24,9 | 1776,0 | 29337 | 29338 | 29339 | 29340 | 29341 | 29342 | 29343 | 29344 | 29345 | 29346 | 29347 | 29348 | 29349 | 29350 | 29352 | - |
| Артикул 240 | 23,5 - 28,4 | 2304,0 | 29353 | 29354 | 29355 | 29356 | 29357 | 29358 | 29359 | 29360 | 29361 | 29362 | 29363 | 29364 | 29365 | 29366 | 29368 | - |
H05V-K / (H)07V-KPVC-одножильные провода, тонкопроволочные, 2-цветные
| Номинальное сечение мм² | Внешний Ø мин. - макс. мм | Масса меди кг / км | КР/БЕЛ | СИН/БЕЛ | КОР/БЕЛ | Т-СИН/БЕЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| бухта в картонной упаковке (100м) | ||||||
| H05 V-K БУXTA | ||||||
| Артикул 0,5 | 2,1 - 2,5 | 4,8 | 29370 | 29375 | 29380 | 29394 |
| Артикул 0,75 | 2,2 - 2,7 | 7,2 | 29371 | 29376 | 29381 | 29395 |
| Артикул 1 | 2,4 - 2,8 | 9,6 | 29372 | 29377 | 29382 | 29396 |
| бухта в картонной упаковке (100м) | ||||||
| (H)07 V-K БУXTA | ||||||
| Артикул 1,5 | 2,8 - 3,4 | 14,4 | 29373 | 29378 | 29383 | 29397 |
| Артикул 2,5 | 3,4 - 4,1 | 24,0 | 29374 | 29379 | 29384 | 29398 |
| Артикул 4 | 3,9 - 4,8 | 38,0 | 29385 | 29386 | 29387 | 29399 |
| Артикул 6 | 4,4 - 5,3 | 58,0 | 29388 | 29389 | 29390 | 29527 |
| Артикул 10 | 5,7 - 6,8 | 96,0 | 29391 | 29392 | 29393 | 29528 |
| катушка (разного объема) | ||||||
| Артикул 0,5 | 2,1 - 2,5 | 4,8 | 29745 | 29746 | 29747 | 29748 |
| Артикул 0,75 | 2,2 - 2,7 | 7,2 | 29749 | 29750 | 29751 | 29752 |
| Артикул 1 | 2,4 - 2,8 | 9,6 | 29753 | 29754 | 29755 | 29756 |
| катушка (разного объема) | ||||||
| Артикул 1,5 | 2,8 - 3,4 | 14,4 | 29757 | 29758 | 29759 | 29760 |
| Артикул 2,5 | 3,4 - 4,1 | 24,0 | 29761 | 29762 | 29763 | 29764 |
| Артикул 4 | 3,9 - 4,8 | 38,0 | 29765 | 29766 | 29767 | 29768 |
| Артикул 6 | 4,4 - 5,3 | 58,0 | 29769 | 29770 | 29771 | 29772 |
| Артикул 10 | 5,7 - 6,8 | 96,0 | 29773 | 29774 | 29775 | 29776 |
| бочка (разного объема) | ||||||
| Артикул 0,5 | 2,1 - 2,5 | 4,8 | 28948 | 28949 | 28950 | 28951 |
| Артикул 0,75 | 2,2 - 2,7 | 7,2 | 28952 | 28953 | 28954 | 28955 |
| Артикул 1 | 2,4 - 2,8 | 9,6 | 28956 | 28957 | 28958 | 28959 |
| бочка (разного объема) | ||||||
| Артикул 1,5 | 2,8 - 3,4 | 14,4 | 28960 | 28961 | 28962 | 28963 |
| Артикул 2,5 | 3,4 - 4,1 | 24,0 | 28964 | 28965 | 28966 | 28967 |
| Артикул 4 | 3,9 - 4,8 | 38,0 | 28968 | 28969 | 28970 | 28971 |
| Артикул 6 | 4,4 - 5,3 | 58,0 | 28972 | 28973 | 28974 | 28975 |
| Артикул 10 | 5,7 - 6,8 | 96,0 | 28976 | 28977 | 28978 | 28979 |
H05 V-U / (H)05 V-U / (H)07 V-UPVC-провода, однопроволочные, в соответствии со стандартом VDE 0281
H05 V-U, (H)05 V-U
| Номинальное сечение мм² | Внешний Ø мин. - макс. мм | Масса меди кг / км | ЧЕРН | ЖЛ-ЗЛ | СИН | КОР | КР | БЕЛ | СЕР | ФИОЛ | друг.цв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. RAL | 9005 | 6018 | 5015 | 8003 | 3000 | 9003 | 7001 | 4005 | - | ||
| бухта в картонной упаковке (100м) | |||||||||||
| H05 V-U БУXTA | |||||||||||
| Артикул 0,5 | 1,9 - 2,3 | 4,8 | 28761 | 28762 | 28763 | 28764 | 28765 | 28766 | 28767 | 28768 | - |
| Артикул 0,75 | 2,1 - 2,5 | 7,2 | 28769 | 28770 | 28771 | 28772 | 28773 | 28774 | 28775 | 28776 | - |
| Артикул 1 | 2,2 - 2,7 | 9,6 | 28777 | 28778 | 28779 | 28780 | 28781 | 28782 | 28783 | 28784 | - |
| катушка (разного объема) | |||||||||||
| H05 V-U КАТУШКА | |||||||||||
| Артикул 0,5 | 1,9 - 2,3 | 4,8 | 26937 | 26938 | 26939 | 26940 | 26941 | 26942 | 26943 | 26944 | - |
| Артикул 0,75 | 2,1 - 2,5 | 7,2 | 26945 | 26946 | 26947 | 26948 | 26949 | 26950 | 26951 | 26952 | - |
| Артикул 1 | 2,2 - 2,7 | 9,6 | 26953 | 26954 | 26955 | 26956 | 26957 | 26958 | 26959 | 26960 | - |
| бухта в картонной упаковке (100м) | |||||||||||
| H07V-U БУXTA | |||||||||||
| Артикул 1,5 | 2,6 - 3,2 | 14,4 | 28785 | 28786 | 28787 | 28788 | 28789 | 28790 | 28791 | 28792 | - |
| Артикул 2,5 | 3,2 - 3,9 | 24,0 | 28793 | 28794 | 28795 | 28796 | 28797 | 28798 | 28799 | 28800 | - |
| Артикул 4 | 3,6 - 4,4 | 38,0 | 28801 | 28802 | 28803 | 28804 | 28805 | 28806 | 28807 | 28808 | - |
| Артикул 6 | 4,1 - 5,0 | 58,0 | 28809 | 28810 | 28811 | 28812 | 28813 | 28814 | 28815 | 28816 | - |
| Артикул 10 | 5,3 - 6,4 | 96,0 | 28817 | 28818 | 28819 | 28820 | 28821 | 28822 | 28823 | 28824 | - |
| барабан | |||||||||||
| H07 V-U БАРАБАН | |||||||||||
| Артикул 1,5 | 2,6 - 3,2 | 14,4 | 28145 | 28146 | 28147 | 28148 | 28149 | 28150 | 28151 | 28152 | - |
| Артикул 2,5 | 3,2 - 3,9 | 24,0 | 28153 | 28154 | 28155 | 28156 | 28157 | 28158 | 28159 | 28160 | - |
| Артикул 4 | 3,6 - 4,4 | 38,0 | 28161 | 28162 | 28163 | 28164 | 28165 | 28166 | 28167 | 28168 | - |
| Артикул 6 | 4,1 - 5,0 | 58,0 | 28169 | 28170 | 28171 | 28172 | 28173 | 28174 | 28175 | 28176 | - |
| Артикул 10 | 5,3 - 6,4 | 96,0 | 28177 | 28178 | 28179 | 28180 | 28181 | 28182 | 28183 | 28184 | - |
H07 V-R / H05 V-K / (H)07 V-K**PVC-провода, тонко- и многопроволочные, в соответствии со стандартом VDE 0281
H07 V-R
| Номинальное сечение мм² | Внешний Ø мин. - макс. мм | Масса меди кг / км | ЧЕРН | ЖЛ-ЗЛ | СИН | КОР | КР | БЕЛ | СЕР | ФИОЛ | друг.цв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. RAL | 9005 | 6018 | 5015 | 8003 | 3000 | 9003 | 7001 | 4005 | |||
| бухта в пленке | |||||||||||
| H07V-R БУXTA | |||||||||||
| Артикул 16 | 6,4 - 7,8 | 154,0 | 28825 | 28826 | 28827 | 28828 | 28829 | 28830 | 28831 | 28832 | - |
| Артикул 25 | 8,1 - 9,7 | 240,0 | 28833 | 28834 | 28835 | 28836 | 28837 | - | - | - | - |
| Артикул 35 | 9,0 - 10,9 | 336,0 | 28838 | 28839 | 28840 | 28841 | 28842 | - | - | - | - |
| Артикул 50 | 10,6 - 12,8 | 480,0 | 28843 | 28844 | 28845 | 28846 | 28847 | - | - | - | - |
| Артикул 70 | 12,1 - 14,6 | 672,0 | 28848 | 28849 | 28850 | 28851 | 28852 | - | - | - | - |
| Артикул 95 | 14,1 - 17,1 | 912,0 | 28853 | 28854 | 28855 | 28856 | 28857 | - | - | - | - |
| Артикул 120 | 15,6 - 18,8 | 1152,0 | 28858 | 28859 | 28860 | 28861 | 28862 | - | - | - | - |
| Артикул 150 | 17,3 - 20,9 | 1440,0 | 28863 | 28864 | 28865 | 28866 | 28867 | - | - | - | - |
| Артикул 185 | 19,3 - 23,3 | 1776,0 | 28868 | 28869 | 28870 | 28871 | 28872 | - | - | - | - |
| Артикул 240 | 22,0 - 26,6 | 2304,0 | 28873 | 28874 | 28875 | 28876 | 28877 | - | - | - | - |
| барабан | |||||||||||
| H07 V-R БАРАБАН | |||||||||||
| Артикул 16 | 6,4 - 7,8 | 154,0 | 28185 | 28186 | 28187 | 28188 | 28189 | 28190 | 28191 | 28192 | - |
| Артикул 25 | 8,1 - 9,7 | 240,0 | 28193 | 28194 | 28195 | 28196 | 28197 | - | - | - | - |
| Артикул 35 | 9,0 - 10,9 | 336,0 | 28198 | 28199 | 28200 | 28201 | 28202 | - | - | - | - |
| Артикул 50 | 10,6 - 12,8 | 480,0 | 28203 | 28204 | 28205 | 28206 | 28207 | - | - | - | - |
| Артикул 70 | 12,1 - 14,6 | 672,0 | 28208 | 28209 | 28210 | 28211 | 28212 | - | - | - | - |
| Артикул 95 | 14,1 - 17,1 | 912,0 | 28213 | 28214 | 28215 | 28216 | 28217 | - | - | - | - |
| Артикул 120 | 15,6 - 18,8 | 1152,0 | 28218 | 28219 | 28220 | 28221 | 28222 | - | - | - | - |
| Артикул 150 | 17,3 - 20,9 | 1440,0 | 28223 | 28224 | 28225 | 28226 | 28227 | - | - | - | - |
| Артикул 185 | 19,3 - 23,3 | 1776,0 | 28228 | 28229 | 28230 | 28231 | 28232 | - | - | - | - |
| Артикул 240 | 22,0 - 26,6 | 2304,0 | 28233 | 28234 | 28235 | 28236 | 28237 | - | - | - | - |
H05V-K, H07V-K PVC-одножильные провода
Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
Бочки, одноразовые и многоразовые упаковки
| Марка Сечение мм2 | Картонная бочка 8-угольная габариты в мм | Емкость прибл. в м |
|---|---|---|
| LiY | ||
| 0,25 | 500 x 500 x 420 | 10000 |
| 0,50 | 500 x 500 x 420 | 7000 |
| 0,75 | 500 x 500 x 420 | 5000 |
| 1,00 | 500 x 500 x 420 | 4000 |
| 1,50 | 500 x 500 x 420 | 3000 |
| H05 V-K H07 V-K |
||
| 0,50 | 400 x 400 x 500 | 4000 |
| 0,75 | 400 x 400 x 500 | 3500 |
| 1,00 | 400 x 400 x 500 | 3000 |
| 1,50 | 400 x 400 x 500 | 2000 |
| 2,50 | 400 x 400 x 500 | 1200 |
| 4,00 | 400 x 400 x 500 | 900 |
| 6,00 | 400 x 400 x 500 | 800 |
| H05 V-K H07 V-K |
||
| 0,50 | 400 x 400 x 800 | 7000 |
| 0,75 | 400 x 400 x 800 | 6000 |
| 1,00 | 400 x 400 x 800 | 5200 |
| 1,50 | 400 x 400 x 800 | 3500 |
| 2,50 | 400 x 400 x 800 | 2000 |
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)