
PVC-провода, тонкопроволочные, луженые
Применение
Гибкие монтажные провода с PVC- оболочкой применяются при соединении низковольтных установок, аппаратуры связи, электронных устройств, в стендах, шкафах и пр. в соответствии с VDE 0800 часть 1 для температур не выше +70 °С.
Данные провода нельзя использовать в цепях с большими токовыми нагрузками.
Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
Технические характеристики
- Одножильные PVC-провода на основании DIN VDE 0812
- Температурный диапазон подвижно от -5°C до +70°C, стационарно от -30°C до +80°C
- Максимальное рабочее напряжение >0,14 мм2 = 500 В 0,25-1,5 мм2 = 900 В
- Испытательное напряжение 0,14 мм2 = 1 200 В 0,25-1,5 мм2 = 2500 В
- Сопротивление изоляции мин. 10 МОм x км
- Минимальный радиус изгиба 12,5x Ø провода
- Стойкость к радиации до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
Структура
- Медные лужёные тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, HD 383 или IEC 5 кл. 5
- PVC-изоляция жил, изоляционный компаунд YI3 в соответствии с DIN VDE 0812
- Цвета жил см. табл.
Свойства
- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
Примечания
- Для двухцветных - кольцевая маркировка
LiYv
| Номинальное сечение мм² | Внешний Ø прибл. мм | Масса меди кг / км | ЧЕРН | ЖЛ-ЗЛ | СИН | КОР | КР | БЕЛ | СЕР | ФИОЛ | ЖЛ | РОЗ | ЗЛ | ПРОЗ | Т-СИН | ОРАНЖ | друг.цв | 2-цв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прибл. RAL | 9005 | 6018 | 5015 | 8003 | 3000 | 9003 | 7000 | 4005 | 1021 | 3015 | 6018 | - | 5010 | 2003 | - | - | ||
| катушка (стандартная, объем 100 м) | ||||||||||||||||||
| LIYV КАТУШКА | ||||||||||||||||||
| Артикул 0,14 | 1,1 | 1,4 | 26405 | 26406 | 26407 | 26408 | 26409 | 26410 | 26411 | 26412 | 26413 | 26414 | 26415 | 26416 | 26417 | 26418 | 26419 | 26420 |
| Артикул 0,25 | 1,3 | 2,4 | 26421 | 26422 | 26423 | 26424 | 26425 | 26426 | 26427 | 26428 | 26429 | 26430 | 26431 | 26432 | 26433 | 26434 | 26435 | 26436 |
| Артикул 0,5 | 1,8 | 4,8 | 26437 | 26438 | 26439 | 26440 | 26441 | 26442 | 26443 | 26444 | 26445 | 26446 | 26447 | 26448 | 26449 | 26450 | 26451 | 26452 |
| Артикул 0,75 | 2,0 | 7,2 | 26453 | 26454 | 26455 | 26456 | 26457 | 26458 | 26459 | 26460 | 26461 | 26462 | 26463 | 26464 | 26465 | 26466 | 26467 | 26468 |
| Артикул 1 | 2,1 | 9,6 | 26469 | 26470 | 26471 | 26472 | 26473 | 26474 | 26475 | 26476 | 26477 | 26478 | 26479 | 26480 | 26481 | 26482 | 26483 | 26484 |
| Артикул 1,5 | 2,6 | 14,4 | 26485 | 26486 | 26487 | 26488 | 26489 | 26490 | 26491 | 26492 | 26493 | 26494 | 26495 | 26496 | 26497 | 26498 | 26499 | 26500 |
| бочка (разного объема) | ||||||||||||||||||
| LIYV БОЧКА | ||||||||||||||||||
| Артикул 0,25 | 1,3 | 2,4 | 26505 | 26506 | 26507 | 26508 | 26509 | 26510 | 26511 | 26512 | 26513 | 26514 | 26515 | 26516 | 26517 | 26518 | 26519 | 26520 |
| Артикул 0,5 | 1,8 | 4,8 | 26521 | 26522 | 26523 | 26524 | 26525 | 26526 | 26527 | 26528 | 26529 | 26530 | 26531 | 26532 | 26533 | 26534 | 26535 | 26536 |
| Артикул 0,75 | 2,0 | 7,2 | 26537 | 26538 | 26539 | 26540 | 26541 | 26542 | 26543 | 26544 | 26545 | 26546 | 26547 | 26548 | 26549 | 26550 | 26551 | 26552 |
| Артикул 1 | 2,1 | 9,6 | 26553 | 26554 | 26555 | 26556 | 26557 | 26558 | 26559 | 26560 | 26561 | 26562 | 26563 | 26564 | 26565 | 26566 | 26567 | 26568 |
| Артикул 1,5 | 2,6 | 14,4 | 26569 | 26570 | 26571 | 26572 | 26573 | 26574 | 26575 | 26576 | 26577 | 26578 | 26579 | 26580 | 26581 | 26582 | 26583 | 26584 |
Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
Бочки, одноразовые и многоразовые упаковки
| Марка Сечение мм2 | Картонная бочка 8-угольная габариты в мм | Емкость прибл. в м |
|---|---|---|
| LiY | ||
| 0,25 | 500 x 500 x 420 | 10000 |
| 0,50 | 500 x 500 x 420 | 7000 |
| 0,75 | 500 x 500 x 420 | 5000 |
| 1,00 | 500 x 500 x 420 | 4000 |
| 1,50 | 500 x 500 x 420 | 3000 |
| H05 V-K H07 V-K |
||
| 0,50 | 400 x 400 x 500 | 4000 |
| 0,75 | 400 x 400 x 500 | 3500 |
| 1,00 | 400 x 400 x 500 | 3000 |
| 1,50 | 400 x 400 x 500 | 2000 |
| 2,50 | 400 x 400 x 500 | 1200 |
| 4,00 | 400 x 400 x 500 | 900 |
| 6,00 | 400 x 400 x 500 | 800 |
| H05 V-K H07 V-K |
||
| 0,50 | 400 x 400 x 800 | 7000 |
| 0,75 | 400 x 400 x 800 | 6000 |
| 1,00 | 400 x 400 x 800 | 5200 |
| 1,50 | 400 x 400 x 800 | 3500 |
| 2,50 | 400 x 400 x 800 | 2000 |
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)