
Применение
Гибкий резиновый кабель TITANEX® имеет исключительные технические характеристики и предназначен для универсального использования. С надежной и гибкой оболочкой, TITANEX® прост в использовании и выдерживает самые жесткие условия эксплуатации, такие как механические нагрузки, экстремальные температуры и большинство химических веществ. Уже более 50 лет характеристики кабеля TITANEX® признаны лучшим выбором для всех видов подвижной и фиксированной прокладки в промышленных условиях, таких как строительные площадки, краны, станки, заводы, генераторы и т. д.
TITANEX® также подходит для использования в общественных местах и при проведении массовых мероприятий, таких как фестивали или спортивные соревнования, где кабель часто укладывается прямо на землю без защиты.
Поддерживает напряжение 0,6/1 кВ, при фиксированной защищённой прокладке, например для двигателей в подъемных устройствах - станках и т. д. Этот кабель пригоден для прокладки на открытом воздухе или для прокладки в земле, но с дополнительной механической защитой.
Технические характеристики
- Гибкость кабеля – Гибкий
- Химическая устойчивость – относительная
- Водостойкость – хорошая
- Соответствие RoHS
- Диапазон рабочих температур – от -25 до 55 ° C
- Маслостойкость – да
- Максимальная температура проводника в обслуживании - 90 ° C
- Максимальная температура короткого замыкания 200 °C
- Минимальный радиус изгиба: динамическое использование: внешний диаметр кабеля от 6 до 8x
- Минимальный радиус изгиба: статическое использование: диаметр внешнего кабеля 3x, если внешний диаметр составляет < или = 12 мм, диаметр наружного кабеля 4x, если внешний диаметр составляет > 12 мм.
Структура
- Без свинца
- Материал проводника - голая медь
- Изоляция - специальный сшитый эластомер
- Наружная оболочка - специальный сшитый эластомер
- Цвет оболочки – черный
- Гибкость кабеля – гибкий
- Без силикона
Свойства
- Промышленный гибкий кабель, изоляция и внешняя оболочка в эластомере.
- Маслостойкий, огнестойкий в соответствии со стандартом IEC / EN 60332-1-2. H07RN-F
- Стандарты: Международный EN 50525-2-21; HD 22.4; HD 516; IEC 60245-4 type 66, Государственный NF C 32-102-4
- Идентификация сердечника в соответствии с HD 308 S2 - Идентификация сердечников в кабелях и гибких шнурах
Примечания
- N = количество проводников
- G = с зеленым / желтым
- X = без зеленого / желтого
- S = поперечное сечение в мм²
|
К-во жил и сечение (мм²) |
Допустимый ток на открытом воздухе (А) |
Падение напряжения, однофазное (V/A.km) |
Максимальный наружный диаметр (мм) |
Минимальный наружный диаметр (мм) |
Приблизительный вес (кг/км) |
Зеленое/ желтое ядро |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 6 | 58 | 5.9 | 9.8 | 7.9 | 109 | - |
| 1 x 10 | 80 | 3.4 | 11.9 | 9.5 | 182 | - |
| 1 x 25 | 138 | 1.4 | 15.8 | 12.7 | 369 | - |
| 1 x 35 | 169 | 1.04 | 17.9 | 14.3 | 482 | - |
| 1 x 50 | 207 | 0.75 | 20.6 | 16.5 | 662 | - |
| 1 x 70 | 268 | 0.56 | 23.3 | 18.6 | 895 | - |
| 1 x 95 | 328 | 0.44 | 26.0 | 20.8 | 1144 | - |
| 1 x 120 | 382 | 0.36 | 28.6 | 22.8 | 1430 | - |
| 1 x 150 | 441 | 0.31 | 31.4 | 25.2 | 1740 | - |
| 1 x 185 | 506 | 0.28 | 34.4 | 27.6 | 2160 | - |
| 1 x 240 | 599 | 0.23 | 38.3 | 30.6 | 2730 | - |
| 1 x 300 | 693 | 0.2 | 41.9 | 33.5 | 3480 | - |
| 1 x 400 | 825 | 0.18 | 46.8 | 37.4 | 4510 | - |
| 2 x 1.5 | 26 | 27.0 | 11.0 | 8.5 | 111 | - |
| 2 x 2.5 | 36 | 16.2 | 13.2 | 10.2 | 161 | - |
| 2 x 4 | 49 | 10.1 | 15.1 | 11.8 | 238 | - |
| 2 x 6 | 63 | 6.7 | 16.8 | 13.1 | 279 | - |
| 2 x 10 | 86 | 3.8 | 22.6 | 17.7 | 538 | - |
| 2 x 16 | 115 | 2.5 | 25.7 | 20.2 | 744 | - |
| 2 x 25 | 149 | 1.68 | 30.7 | 24.3 | 1074 | - |
| 2x 1 | 20 | 39.4 | 10.7 | 8.3 | 117 | Да |
| 3 x 1.5 | 23 | 27.0 | 11.9 | 9.2 | 134 | Нет |
| 3 x 1.5 | 26 | 27.0 | 11.9 | 9.2 | 134 | Да |
| 3 x 2.5 | 31 | 16.2 | 14.0 | 10.9 | 195 | Нет |
| 3 x 2.5 | 36 | 16.2 | 14.0 | 10.9 | 195 | Да |
| 3 x 5 | 49 | 10.1 | 16.2 | 12.7 | 290 | Да |
| 3 x 6 | 63 | 7.0 | 18.0 | 14.1 | 346 | Да |
| 3 x 10 | 86 | 4.0 | 24.2 | 19.1 | 663 | Да |
| 3 x 16 | 115 | 2.5 | 27.6 | 21.8 | 924 | Да |
| 3 x 25 | 149 | 1.7 | 33.0 | 26.1 | 1345 | Да |
| 3 x 35 | 185 | 1.21 | 37.1 | 29.3 | 1760 | Да |
| 3 x 50 | 225 | 0.87 | 42.9 | 34.1 | 2390 | Да |
| 3 x 70 | 289 | 0.64 | 48.3 | 38.4 | 3110 | Да |
| 3 x 95 | 352 | 0.5 | 54.0 | 43.3 | 4170 | Да |
| 4 x 1 | 18 | 34.08 | 12.0 | 9.6 | 144 | - |
| 4 x 1.5 | 23 | 23.3 | 13.1 | 10.2 | 165 | - |
| 4 x 2.5 | 31 | 14.0 | 15.5 | 12.5 | 245 | - |
| 4 x 4 | 42 | 8.71 | 18.0 | 14.0 | 357 | - |
| 4 x 6 | 54 | 5.84 | 20.0 | 15.7 | 443 | - |
| 4 x 10 | 75 | 3.42 | 26.5 | 20.8 | 818 | - |
| 4 x 16 | 100 | 2.2 | 30.1 | 23.8 | 1150 | - |
| 4 x 25 | 127 | 1.44 | 36.6 | 28.9 | 1700 | - |
| 4 x 35 | 158 | 1.04 | 41.1 | 32.5 | 2180 | - |
| 4 x 50 | 192 | 0.75 | 47.5 | 37.7 | 3030 | - |
| 4 x 70 | 246 | 0.56 | 54.0 | 42.7 | 3990 | - |
| 4 x 95 | 298 | 0.44 | 61.0 | 48.4 | 5360 | - |
| 4 x 120 | 346 | 0.36 | 66.0 | 53.0 | 6500 | - |
| 4 x 150 | 395 | 0.31 | 73.0 | 58.0 | 7990 | - |
| 4 x 185 | 450 | 0.28 | 80.0 | 64.0 | 9910 | - |
| 4 x 240 | 538 | 0.23 | 91.0 | 72.0 | 13120 | - |
| 5 x 1 | 18 | 34.1 | 14.0 | 10.9 | 180 | - |
| 5 x 1.5 | 23 | 23.6 | 14.4 | 11.2 | 238 | - |
| 5 x 2.5 | 31 | 14.0 | 17.0 | 13.3 | 297 | - |
| 5 x 4 | 42 | 8.72 | 19.9 | 15.6 | 453 | - |
| 5 x 6 | 54 | 5.84 | 22.2 | 17.5 | 557 | - |
| 5 x 10 | 75 | 3.43 | 29.1 | 22.9 | 1001 | - |
| 5 x 16 | 100 | 2.2 | 33.3 | 26.4 | 1430 | - |
| 5 x 25 | 127 | 1.44 | 40.4 | 32.0 | 2096 | - |
| 5 x 35 | 158 | 1.04 | 45.1 | 35.6 | 2690 | - |
| 5 x 50 | 192 | 1.04 | 53.0 | 41.8 | 3840 | - |
| 5 x 70 | 246 | 0.56 | 60.0 | 47.5 | 4996 | - |
| 5 x 95 | 298 | 0.44 | 67.0 | 54.0 | 6640 | - |
| 7 x 1.5 | 17 | 23.3 | 18.7 | 14.7 | 349 | - |
| 7 x 2.5 | 21 | 13.9 | 21.8 | 17.1 | 487 | - |
| 12 x 1.5 | 12 | 23.3 | 22.14 | 17.6 | 510 | - |
| 12 x 2.5 | 16 | 13.9 | 26.2 | 20.6 | 702 | - |
| 18 x 1.5 | 10 | 20.7 | 26.3 | 20.7 | 730 | - |
| 18 x 2.5 | 14 | 13.9 | 30.9 | 24.4 | 1018 | - |
| 24 x 1.5 | 9 | - | 24.3 | 30.7 | 1000 | - |
| 24 x 2.5 | 12 | 23.3 | 28.8 | 36.4 | 1406 | - |
| 36 x 1.5 | 7 | 23.3 | 27.8 | 35.2 | 1325 | - |
| 36 x 2.5 | 9 | 13.9 | 33.2 | 41.8 | 1879 |
- |
Новая идентификация ядер
Идентификация сердечника в соответствии с HD 308 S2 - Идентификация сердечников в кабелях и гибких шнурах :
| Количество ядер | G (жила заземления) | Х (без жилы заземления) |
|---|---|---|
| 1 | Черный (предпочтительно) | |
| 2 | Синий + Коричневый | |
| 3* | Зелено-желтый + Синий + Коричневый | Коричневый + Черный + Серый |
| 3** | Синий + Коричневый + Черный | |
| 4 | Зелено-желтый + Коричневый + Черный + Серый | Синий + Коричневый + Черный + Серый |
| 5 | Зелено-желтый + Синий + Коричневый + Черный + Серый | Синий + Коричневый + Черный + Серый + Черный |
| > 5 | Белые напечатанные цифры + 1 зелено-желтый | Белые напечатанные цифры |
* Для кабелей без зеленого / желтого цвета с поперечным сечением> 4 мм²
** Для кабелей без зеленого / желтого цвета с поперечным сечением 1,5 мм² и 2,5 мм²